Sala servizio di piena:
tel. 0521/797390-7391
fax 0521/797376
e-mail: servizio.piena@agenziapo.it
Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 25/09/2026
| FELONICA | |
| Localita | Fondale cm. |
| CASTELMASSA | 310 |
| BOSCO CAPOSOTTO | 280 |
| FELONICA | 270 |
| CALTO | 320 |
| CHIAVICA DI CALTO | 240 |
| ISOLA MALAVASI | 300 |
| MERLINO | 330 |
| CA' POLESINE | 450 |
| FRONTE FICAROLO | 270 |
| CHIAVICA PILASTRESI | 280 |
| SANTA MARIA MADDALENA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FONDO CALZA | NP |
| GAIBA | NP |
| VALLE GAIBA | NP |
| RAVALLE | NP |
| BONELLO | NP |
| MONTE STIENTA | NP |
| STIENTA | NP |
| CA' PRINELLA | NP |
| OCCHIOBELLO | NP |
| MALCANTONE | NP |
| PONTELAGOSCURO | 360 |
| ISOLA BIANCA | 190 |
| FRANCOLINO | 360 |
| PAVIOLE | 190 |
| BORGO DI PESCARA | 310 |
| GAROFALO | 330 |
| MONTE ZOCCA | 470 |
| PAPOZZE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE ZOCCA | NP |
| PONTE POLESELLA | NP |
| GUARDIA VENETA | NP |
| VALLE GUARDIA VENETA | NP |
| S. ANTONIO | NP |
| CRESPINO | NP |
| PASSETTO | NP |
| VICENTINA | NP |
| CANALNUOVO | NP |
| BERRA | NP |
| CA' MATTE | NP |
| VALLE S. MARIA IN PUNTA | NP |
| CORBOLA | NP |
| BOTTRIGHE | NP |
| VOLTA GRIMANA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MAZZORNO IN DESTRA | NP |
| MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
| CAVANELLA | NP |
| VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
| TAGLIO DI PO | NP |
| CHIAVICA | NP |
| CENERONE | NP |
| MOLO CA FARSETTI | NP |
| PORTO TOLLE | NP |
| VALLE CORTE FRATERNA | NP |
| CASE OCARO | NP |
| VALLE CASE OCARO | NP |
| FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
| FARO PILA | NP |
| IDROMETRI UFFICIALI | |
| Localita | Fondale cm. |
| IDR. PONTE DELLA BECCA | -281 |
| IDR. DI PIACENZA | -25 |
| IDR. DI CREMONA | -674 |
| IDR. DI POLESINE PARMENSE | NP |
| IDR. DI CASALMAGGIORE | -356 |
| IDR. DI BORETTO | -238 |
| IDR. DI RIVA DI SUZZARA | NP |
| IDR. DI BORGOFORTE | -175 |
| IDR. DI FOCE MINCIO | NP |
| IDR. DI REVERE | -105 |
| IDR. DI CASTELMASSA | 70 |
| PIACENZA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FOCE TREBBIA | NP |
| PIACENZA | NP |
| MORTIZZA | NP |
| PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
| SARDEGNA | NP |
| GARGATANO | NP |
| FOCE NURE | NP |
| PALAZZO | NP |
| SAN NAZZARO | NP |
| MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
| POLESINE PARMENSE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE OLZA | 280 |
| MONTE CREMONA | 260 |
| FRONTE CREMONA | 250 |
| VALLE CREMONA | 370 |
| BOSCO EX PARMIGIANO | 280 |
| MONTE CURVA S.GIULIANO | 290 |
| FRONTE BRANCIERE | 280 |
| VALLE BRANCIERE | 280 |
| FRONTE CURVA N°39 | 290 |
| FRONTE POLESINE | 350 |
| VALLE POLESINE | 330 |
| FRONTE ZIBELLO | 310 |
| VALLE CASA VIA LUNGA | 280 |
| MONTE ISOLA PESCAROLI | 280 |
| VALLE ISOLA PESCAROLI | 310 |
| VALLE STAGNO PARMENSE | 410 |
| FRONTE KM 35 | 310 |
| VALLE FOCE TARO | 200 |
| FRONTE KM. 39 | 270 |
| MONTE MAGINOT | 230 |
| VALLE MAGINOT | 310 |
| CASALMAGGIORE | |
| Localita | Fondale cm. |
| FRONTE CURVA N. 31 | 200 |
| V. CHIAVICA TORRICELLA | 290 |
| F. PENN. GUSSOLA | 260 |
| FRONTE SACCA | 310 |
| VALLE PENNELLO SACCA | 190 |
| FRONTE CASALMAGGIORE | 220 |
| CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | 230 |
| VALLE CASALMAGGIORE | 290 |
| FOSSACAPRARA | 260 |
| FRONTE CASELLA ROSSA | 270 |
| FRONTE CURVA N. 26 | 270 |
| VALLE FOCE PARMA | 290 |
| FRONTE CICOGNARA | 290 |
| VALLE CICOGNARA | 290 |
| VALLE PENNELLO COGOZZO | 300 |
| MONTE FOCE ENZA | 310 |
| VALLE FOCE ENZA | 270 |
| FRONTE BORETTO | 290 |
| PIEVE SALICETO | 330 |
| RIVA DI SUZZARA | |
| Localita | Fondale cm. |
| CANTONE S.ANTONIO | NP |
| CORREGGIOVERDE | NP |
| VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | NP |
| VALLE DOSOLO | NP |
| VALLE CURVA N° 18 | NP |
| VALLE CURVA N°17 | NP |
| RIVA SUZZARA | NP |
| VALLE CIZZOLO | NP |
| VALLE CURVA N°14 | NP |
| LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | NP |
| VALLE CURVA N° 13 | NP |
| VALLE CURVA N°12 | NP |
| CHIAVICONE | NP |
| SAILETTO | NP |
| BORGOFORTE | NP |
| BOCCADIGANDA | NP |
| MONTE VILLA SAVIOLA | NP |
| S. NICOLO' CURVA N° 7 | NP |
| CURVA N° 6 | NP |
| PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | NP |
| PORTIOLO | NP |
| REVERE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VIA ALZAIA S. GIACOMO | NP |
| VALLE CURVA N° 4 | NP |
| FRONTE KM.123 | NP |
| CA' MATTE CURVA N° 2 | NP |
| ROTTE DI BREDE | NP |
| FOCE MINCIO | NP |
| FOCE SECCHIA | NP |
| SABBIONCELLO | NP |
| BONIFICA SABBIONCELLO | NP |
| MONTE QUINGENTOLE | NP |
| VALLE QUINGENTOLE | NP |
| PEREROLO | NP |
| MONTE CARLETTE | NP |
| CARLETTE | NP |
| FORNACI | NP |
| PAGLIOTTA | NP |
| MONTE OSTIGLIA | NP |
| MONTE P.TE REVERE | NP |
| RONCHI | NP |
| BONIZZO | NP |
| FELONICA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MELARA | 190 |
| VALLE MELARA | 200 |
| PRADONI | 250 |
| MERICONDA | 190 |
| ISOLA CANTUTTI | 250 |
| VALLE ISOLA CANTUTTI | 220 |
| BARONI | 220 |
| BERGANTINO | 420 |
| CROSSINE | 310 |
| MONTE P.TE CASTELMASSA | 300 |
| PONTE CASTELMASSA | 340 |
| IDROMETRI UFFICIALI | |
| Localita | Fondale cm. |
| IDR. DI FELONICA | NP |
| IDR. DI PONTELAGOSCURO | -553 |
| IDR. DI PAPOZZE | 70 |
| IDR. DI CORBOLA | NP |
| IDR. DI CAVANELLA PO | 32 |
| IDR. DI BOTTRIGHE | NP |
| IMBOCCATURA | |
| Localita | Fondale cm. |
| IMBOCCATURA FOCE MINCIO | NP |
| MANDRACCHIO | |
| Localita | Fondale cm. |
| ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | 250 |
| INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | 160 |
| MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | NP |
| MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
| MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
| SOGLIA | |
| Localita | Fondale cm. |
| SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 465 |
| SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | 300 |
| SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | NP |
| NP | |
| Comunicazioni | |
| Nessuna comunicazione | |
Il tratto di fiume tra Casale Monferrato e foce Ticino può essere adattato alla moderna navigazione interna solo con la bacinizzazione.
Il tratto ha portata di magra inferiore a 300 mc 3 /s ed una pendenza media superiore a 45 cm/km.
Mancano dati attendibili e riferimenti statistici relativi alle caratteristiche del fiume in questo tratto rispetto alle esigenze della navigazione.
La domanda di servizi di trasporto nei paesi industrializzati è cresciuta senza interruzione sino al 1990 e, dopo la battuta d'arresto conseguente alla recessione economica dei primi anni 90, ha ripreso, a partire dal 1994, a salire.