PONTI
Rappresentazione della segnaletica dei ponti:
il segnale romboidale giallo e il faro luminoso evidenziano la campata navigabile.
I PONTI SUL FIUME PO TRATTO CREMONA-FARO PILA: TIRANTI D'ARIA
N. | Località | Ponte | Km | Tirante d'aria in m. dallo 0 irdometrico | Idrometro di riferimento |
---|---|---|---|---|---|
1) | Cremona | Stradale e Ferroviario | 367,5 | 6,80 | Cremona |
2) | Cremona | Autostradale | 371,5 | 8,77 | Cremona |
3) | Isola Pescaroli | Stradale | 391 | 9,92 | Casalmaggiore |
4) | Casalmaggiore | Ferroviario | 416,3 | 8,30 | Casalmaggiore |
5) | Casalmaggiore | Stradale | 416,6 | 9,42 | Casalmaggiore |
6) | Viadana | Stradale | 430,5 | 10,45 | Boretto |
7) | Guastalla | Stradale | 440 | 10,50 | Boretto |
8) | Borgoforte | Ferroviario | 463,6 | 10,30 | Borgoforte |
9) | Borgoforte | Stradale | 463,8 | 11,55 | Borgoforte |
10) | Portiolo | Autostradale | 471,5 | 13,75 | Borgoforte |
11) | San Benedetto Po | Stradale | 482 | 13,00 | Foce Mincio |
12) | Revere | Stradale e Ferroviario | 501 | 11,30 | Revere |
13) | Revere | Ferroviario | 501,6 | Revere | |
14) | Castelmassa | Stradale | 520 | 12,25 | Felonica |
15) | Ficarolo | Stradale | 535 | 12,16 | Felonica |
16) | Occhiobello | Autostradale | 550,5 | 9,00 | Pontelagoscuro |
17) | Pontelagoscuro | Stradale | 555 | 6,00 | Pontelagoscuro |
18) | Pontelagoscuro | Ferroviario | 555,5 | 8,80 | Pontelagoscuro |
19) | Polesella | Stradale | 571 | 12,90 | Teleidrometro a fianco della pila |
20) | Mazzorno | Stradale | 605 | 10,42 | Bottrighe |
21) | Contarina | Stradale | 616 | 8,90 | Cavanella Po |
22) | Cà Tiepolo - Cà Venier | Stradale (a valle di Volta Grimana) | 630,3 |
10,34 8,50 |
Rif.: (0) di Cavanella Po Rif.: medio mare m s.m.m. |
CONCHE
CONCHE DI NAVIGAZIONE
|
|||
---|---|---|---|
|
29100 Monticelli d'Ongina (PC) | Prenotazione concata: mail a concaisolaserafini@agenziapo.it oppure tel. 0372.35458 Numeri tel. dell'impianto: 0523 810757- 335.6130385 - 348.8813060 | |
Conca di Cremona | via Rigillo | 26100 Cremona | Tel. 339 1962789 |
Conca di S.Leone | via Nino Bixio | 46034 Governolo (MN) | Tel. 339 1962789 |
Conca di Governolo | via Nino Bixio | 46034 Governolo (MN) | Tel. 339 1962789 |
Conca di Pontelagoscuro | via Anita, 22 | 44038 Pontelagoscuro (FE) |
Tel. 0532 46.42.92 Cell. 3486602353 |
Conca di Voltagrimana | loc. Volta Grimana | 45017 Loreo (RO) | Tel. 0426 32.30.12 |
Conca di Valpagliaro | via Valpagliaro 19 | Denore di Ferrara |
Tel. 0532 42.73.65 Cell. 3484428587 |
Conca di Valle Lepri | via Lidi Ferraresi 414 | San Giovanni di Ostellato |
Tel. 0533 57.165 Cell. 348 4428588 |
Macro Area: