Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 17/10/2025
PIACENZA | |
Localita | Fondale cm. |
FOCE TREBBIA | NP |
PIACENZA | NP |
MORTIZZA | NP |
PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
SARDEGNA | NP |
GARGATANO | NP |
FOCE NURE | NP |
PALAZZO | NP |
SAN NAZZARO | NP |
MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
POLESINE PARMENSE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE OLZA | 200 |
MONTE CREMONA | 320 |
FRONTE CREMONA | 260 |
VALLE CREMONA | 400 |
BOSCO EX PARMIGIANO | 330 |
MONTE CURVA SGIULIANO | 350 |
FRONTE BRANCIERE | 310 |
VALLE BRANCIERE | 340 |
FRONTE CURVA N39 | 280 |
FRONTE POLESINE | 310 |
VALLE POLESINE | 310 |
FRONTE ZIBELLO | 350 |
VALLE CASA VIA LUNGA | 330 |
MONTE ISOLA PESCAROLI | 420 |
VALLE ISOLA PESCAROLI | 370 |
VALLE STAGNO PARMENSE | 530 |
FRONTE KM 35 | 370 |
VALLE FOCE TARO | 230 |
FRONTE KM 39 | 550 |
MONTE MAGINOT | 350 |
VALLE MAGINOT | 400 |
CASALMAGGIORE | |
Localita | Fondale cm. |
FRONTE CURVA N 31 | 300 |
V CHIAVICA TORRICELLA | 320 |
F PENN GUSSOLA | 340 |
FRONTE SACCA | 330 |
VALLE PENNELLO SACCA | 260 |
FRONTE CASALMAGGIORE | 250 |
CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | 350 |
VALLE CASALMAGGIORE | 390 |
FOSSACAPRARA | 300 |
FRONTE CASELLA ROSSA | 440 |
FRONTE CURVA N 26 | 310 |
VALLE FOCE PARMA | 390 |
FRONTE CICOGNARA | 430 |
VALLE CICOGNARA | 380 |
VALLE PENNELLO COGOZZO | 330 |
MONTE FOCE ENZA | 440 |
VALLE FOCE ENZA | 400 |
FRONTE BORETTO | 280 |
PIEVE SALICETO | 400 |
RIVA DI SUZZARA | |
Localita | Fondale cm. |
CANTONE SANTONIO | 340 |
CORREGGIOVERDE | 380 |
VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | 330 |
VALLE DOSOLO | 360 |
VALLE CURVA N 18 | 360 |
VALLE CURVA N17 | 250 |
RIVA SUZZARA | 380 |
VALLE CIZZOLO | 450 |
VALLE CURVA N14 | 270 |
LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | 280 |
VALLE CURVA N 13 | 200 |
VALLE CURVA N12 | 250 |
CHIAVICONE | 390 |
SAILETTO | 500 |
BORGOFORTE | 450 |
BOCCADIGANDA | 540 |
MONTE VILLA SAVIOLA | 360 |
S NICOLO CURVA N 7 | 460 |
CURVA N 6 | 440 |
PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | 420 |
PORTIOLO | 350 |
REVERE | |
Localita | Fondale cm. |
VIA ALZAIA S GIACOMO | NP |
VALLE CURVA N 4 | NP |
FRONTE KM123 | NP |
CA MATTE CURVA N 2 | NP |
ROTTE DI BREDE | NP |
FOCE MINCIO | NP |
FOCE SECCHIA | NP |
SABBIONCELLO | NP |
BONIFICA SABBIONCELLO | NP |
MONTE QUINGENTOLE | NP |
VALLE QUINGENTOLE | NP |
PEREROLO | NP |
MONTE CARLETTE | NP |
CARLETTE | NP |
FORNACI | NP |
PAGLIOTTA | NP |
MONTE OSTIGLIA | NP |
MONTE PTE REVERE | NP |
RONCHI | NP |
BONIZZO | NP |
FELONICA | |
Localita | Fondale cm. |
MELARA | 340 |
VALLE MELARA | 380 |
PRADONI | 230 |
MERICONDA | 310 |
ISOLA CANTUTTI | 340 |
VALLE ISOLA CANTUTTI | 220 |
BARONI | 400 |
BERGANTINO | 600 |
CROSSINE | 470 |
MONTE PTE CASTELMASSA | 410 |
PONTE CASTELMASSA | 430 |
CASTELMASSA | 450 |
BOSCO CAPOSOTTO | 370 |
FELONICA | 360 |
CALTO | 520 |
CHIAVICA DI CALTO | 310 |
ISOLA MALAVASI | 550 |
MERLINO | 320 |
CA POLESINE | 540 |
FRONTE FICAROLO | 390 |
CHIAVICA PILASTRESI | 420 |
SANTA MARIA MADDALENA | |
Localita | Fondale cm. |
FONDO CALZA | NP |
GAIBA | NP |
VALLE GAIBA | NP |
RAVALLE | NP |
BONELLO | NP |
MONTE STIENTA | NP |
STIENTA | NP |
CA PRINELLA | NP |
OCCHIOBELLO | NP |
MALCANTONE | NP |
PONTELAGOSCURO | NP |
ISOLA BIANCA | NP |
FRANCOLINO | NP |
PAVIOLE | NP |
BORGO DI PESCARA | NP |
GAROFALO | NP |
MONTE ZOCCA | NP |
PAPOZZE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE ZOCCA | NP |
PONTE POLESELLA | NP |
GUARDIA VENETA | NP |
VALLE GUARDIA VENETA | NP |
S ANTONIO | NP |
CRESPINO | NP |
PASSETTO | NP |
VICENTINA | NP |
CANALNUOVO | NP |
BERRA | NP |
CA MATTE | NP |
VALLE S MARIA IN PUNTA | NP |
CORBOLA | NP |
BOTTRIGHE | NP |
VOLTA GRIMANA | |
Localita | Fondale cm. |
MAZZORNO IN DESTRA | NP |
MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
CAVANELLA | NP |
VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
TAGLIO DI PO | NP |
CHIAVICA | NP |
CENERONE | NP |
MOLO CA FARSETTI | NP |
PORTO TOLLE | NP |
VALLE CORTE FRATERNA | NP |
CASE OCARO | NP |
VALLE CASE OCARO | NP |
FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
FARO PILA | NP |
IDROMETRI UFFICIALI | |
Localita | Fondale cm. |
IDR PONTE DELLA BECCA | -249 |
IDR DI PIACENZA | 12 |
IDR DI CREMONA | -598 |
IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
IDR DI CASALMAGGIORE | -304 |
IDR DI BORETTO | -175 |
IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
IDR DI BORGOFORTE | -105 |
IDR DI FOCE MINCIO | NP |
IDR DI REVERE | -38 |
IDR DI CASTELMASSA | 145 |
IDR DI FELONICA | -38 |
IDR DI PONTELAGOSCURO | -486 |
IDR DI PAPOZZE | 110 |
IDR DI CORBOLA | NP |
IDR DI CAVANELLA PO | NP |
IDR DI BOTTRIGHE | NP |
IMBOCCATURA | |
Localita | Fondale cm. |
IMBOCCATURA FOCE MINCIO | NP |
MANDRACCHIO | |
Localita | Fondale cm. |
ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | 200 |
INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | 220 |
MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | NP |
MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
SOGLIA | |
Localita | Fondale cm. |
SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 524 |
SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | NP |
SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | NP |
NP | |
Comunicazioni | |
Si cominica che dal 20 ottobre al 14 novembre nel tratto prospicente l'area scalo Pontieri a Piacenza si terranno attività addestrative sul fiume Po, con utilizzo battelli e pontoen galleggiante motorizzato da parte 2? Reggiomento Genio Pontieri. Si segnala inoltre che è stata posizionata una boa di colore bianco in loc.tà Chiavica Torricella per segnalare la pericolisità dovuta alla presenza di pianta semisommersa. |
Macro Area: