Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 27/03/2023
PIACENZA | |
Localita | Fondale cm. |
FOCE TREBBIA | NP |
PIACENZA | NP |
MORTIZZA | NP |
PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
SARDEGNA | NP |
GARGATANO | NP |
FOCE NURE | NP |
PALAZZO | NP |
SAN NAZZARO | NP |
MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
POLESINE PARMENSE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE OLZA | 170 |
MONTE CREMONA | 170 |
FRONTE CREMONA | 170 |
VALLE CREMONA | 180 |
BOSCO EX PARMIGIANO | 180 |
MONTE CURVA SGIULIANO | 180 |
FRONTE BRANCIERE | 160 |
VALLE BRANCIERE | 150 |
FRONTE CURVA N39 | 160 |
FRONTE POLESINE | 210 |
VALLE POLESINE | 160 |
FRONTE ZIBELLO | 130 |
VALLE CASA VIA LUNGA | 110 |
MONTE ISOLA PESCAROLI | 110 |
VALLE ISOLA PESCAROLI | 150 |
VALLE STAGNO PARMENSE | 230 |
FRONTE KM 35 | 190 |
VALLE FOCE TARO | 130 |
FRONTE KM 39 | 270 |
MONTE MAGINOT | 170 |
VALLE MAGINOT | 180 |
CASALMAGGIORE | |
Localita | Fondale cm. |
FRONTE CURVA N 31 | 160 |
V CHIAVICA TORRICELLA | 120 |
F PENN GUSSOLA | 140 |
FRONTE SACCA | 210 |
VALLE PENNELLO SACCA | 120 |
FRONTE CASALMAGGIORE | 190 |
CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | 170 |
VALLE CASALMAGGIORE | 160 |
FOSSACAPRARA | 130 |
FRONTE CASELLA ROSSA | 160 |
FRONTE CURVA N 26 | 170 |
VALLE FOCE PARMA | 150 |
FRONTE CICOGNARA | 140 |
VALLE CICOGNARA | 170 |
VALLE PENNELLO COGOZZO | 170 |
MONTE FOCE ENZA | 220 |
VALLE FOCE ENZA | 180 |
FRONTE BORETTO | 160 |
PIEVE SALICETO | 200 |
RIVA DI SUZZARA | |
Localita | Fondale cm. |
CANTONE SANTONIO | 160 |
CORREGGIOVERDE | 160 |
VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | 190 |
VALLE DOSOLO | 160 |
VALLE CURVA N 18 | 170 |
VALLE CURVA N17 | 150 |
RIVA SUZZARA | 200 |
VALLE CIZZOLO | 220 |
VALLE CURVA N14 | 200 |
LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | 230 |
VALLE CURVA N 13 | 160 |
VALLE CURVA N12 | 120 |
CHIAVICONE | 140 |
SAILETTO | 220 |
BORGOFORTE | 200 |
BOCCADIGANDA | 200 |
MONTE VILLA SAVIOLA | 300 |
S NICOLO CURVA N 7 | 200 |
CURVA N 6 | 250 |
PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | 230 |
PORTIOLO | 130 |
REVERE | |
Localita | Fondale cm. |
VIA ALZAIA S GIACOMO | NP |
VALLE CURVA N 4 | NP |
FRONTE KM123 | NP |
CA MATTE CURVA N 2 | NP |
ROTTE DI BREDE | NP |
FOCE MINCIO | NP |
FOCE SECCHIA | NP |
SABBIONCELLO | NP |
BONIFICA SABBIONCELLO | NP |
MONTE QUINGENTOLE | NP |
VALLE QUINGENTOLE | NP |
PEREROLO | NP |
MONTE CARLETTE | NP |
CARLETTE | NP |
FORNACI | NP |
PAGLIOTTA | NP |
MONTE OSTIGLIA | NP |
MONTE PTE REVERE | 250 |
RONCHI | 200 |
BONIZZO | 170 |
FELONICA | |
Localita | Fondale cm. |
MELARA | 100 |
VALLE MELARA | 130 |
PRADONI | 100 |
MERICONDA | NP |
ISOLA CANTUTTI | NP |
VALLE ISOLA CANTUTTI | NP |
BARONI | NP |
BERGANTINO | NP |
CROSSINE | NP |
MONTE PTE CASTELMASSA | NP |
PONTE CASTELMASSA | NP |
CASTELMASSA | NP |
BOSCO CAPOSOTTO | NP |
FELONICA | 190 |
CALTO | 170 |
CHIAVICA DI CALTO | 190 |
ISOLA MALAVASI | 130 |
MERLINO | 230 |
CA POLESINE | 230 |
FRONTE FICAROLO | 170 |
CHIAVICA PILASTRESI | 160 |
SANTA MARIA MADDALENA | |
Localita | Fondale cm. |
FONDO CALZA | 340 |
GAIBA | 250 |
VALLE GAIBA | 140 |
RAVALLE | 160 |
BONELLO | 170 |
MONTE STIENTA | 280 |
STIENTA | 260 |
CA PRINELLA | 140 |
OCCHIOBELLO | 160 |
MALCANTONE | 320 |
PONTELAGOSCURO | NP |
ISOLA BIANCA | NP |
FRANCOLINO | NP |
PAVIOLE | NP |
BORGO DI PESCARA | NP |
GAROFALO | NP |
MONTE ZOCCA | NP |
PAPOZZE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE ZOCCA | 320 |
PONTE POLESELLA | 320 |
GUARDIA VENETA | 470 |
VALLE GUARDIA VENETA | 360 |
S ANTONIO | 430 |
CRESPINO | 210 |
PASSETTO | 280 |
VICENTINA | 310 |
CANALNUOVO | 550 |
BERRA | 340 |
CA MATTE | 330 |
VALLE S MARIA IN PUNTA | 310 |
CORBOLA | 290 |
BOTTRIGHE | 320 |
VOLTA GRIMANA | |
Localita | Fondale cm. |
MAZZORNO IN DESTRA | NP |
MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
CAVANELLA | NP |
VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
TAGLIO DI PO | NP |
CHIAVICA | NP |
CENERONE | NP |
MOLO CA FARSETTI | NP |
PORTO TOLLE | NP |
VALLE CORTE FRATERNA | NP |
CASE OCARO | NP |
VALLE CASE OCARO | NP |
FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
FARO PILA | NP |
IDROMETRI UFFICIALI | |
Localita | Fondale cm. |
IDR PONTE DELLA BECCA | -323 |
IDR DI PIACENZA | -56 |
IDR DI CREMONA | -750 |
IDR DI POLESINE PARMENSE | -403 |
IDR DI CASALMAGGIORE | -430 |
IDR DI BORETTO | -329 |
IDR DI RIVA DI SUZZARA | -327 |
IDR DI BORGOFORTE | -257 |
IDR DI FOCE MINCIO | NP |
IDR DI REVERE | -202 |
IDR DI CASTELMASSA | NP |
IDR DI FELONICA | -196 |
IDR DI PONTELAGOSCURO | -610 |
IDR DI PAPOZZE | 57 |
IDR DI CORBOLA | NP |
IDR DI CAVANELLA PO | NP |
IDR DI BOTTRIGHE | NP |
IMBOCCATURA | |
Localita | Fondale cm. |
IMBOCCATURA FOCE MINCIO | NP |
MANDRACCHIO | |
Localita | Fondale cm. |
ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | 160 |
INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | 130 |
MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | 190 |
MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
SOGLIA | |
Localita | Fondale cm. |
SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | NP |
SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | NP |
SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | 490 |
NP | |
Comunicazioni | |
Nessuna comunicazione |
Macro Area: