Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 06/11/2025
| CASALMAGGIORE | |
| Localita | Fondale cm. |
| FRONTE SACCA | 370 |
| VALLE PENNELLO SACCA | 250 |
| FRONTE CASALMAGGIORE | 300 |
| CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | 360 |
| VALLE CASALMAGGIORE | 350 |
| FOSSACAPRARA | 300 |
| FRONTE CASELLA ROSSA | 470 |
| FRONTE CURVA N 26 | 310 |
| VALLE FOCE PARMA | 370 |
| FRONTE CICOGNARA | 430 |
| VALLE CICOGNARA | 380 |
| VALLE PENNELLO COGOZZO | 310 |
| MONTE FOCE ENZA | 420 |
| VALLE FOCE ENZA | 420 |
| FRONTE BORETTO | 300 |
| PIEVE SALICETO | 350 |
| RIVA DI SUZZARA | |
| Localita | Fondale cm. |
| CANTONE SANTONIO | 360 |
| CORREGGIOVERDE | 380 |
| VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | 330 |
| VALLE DOSOLO | 380 |
| VALLE CURVA N 18 | 360 |
| VALLE CURVA N17 | 320 |
| RIVA SUZZARA | 420 |
| VALLE CIZZOLO | 430 |
| VALLE CURVA N14 | 240 |
| LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | 300 |
| VALLE CURVA N 13 | 260 |
| VALLE CURVA N12 | 280 |
| CHIAVICONE | 310 |
| SAILETTO | 480 |
| BORGOFORTE | 410 |
| BOCCADIGANDA | 520 |
| PIACENZA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FOCE TREBBIA | 300 |
| PIACENZA | 210 |
| MORTIZZA | 270 |
| PENNELLO DEI TEDESCHI | 600 |
| SARDEGNA | 240 |
| GARGATANO | 280 |
| FOCE NURE | 450 |
| PALAZZO | 300 |
| SAN NAZZARO | 300 |
| MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | 210 |
| POLESINE PARMENSE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE OLZA | NP |
| MONTE CREMONA | NP |
| FRONTE CREMONA | NP |
| VALLE CREMONA | NP |
| BOSCO EX PARMIGIANO | NP |
| MONTE CURVA SGIULIANO | NP |
| FRONTE BRANCIERE | NP |
| VALLE BRANCIERE | NP |
| FRONTE CURVA N39 | NP |
| FRONTE POLESINE | NP |
| VALLE POLESINE | NP |
| FRONTE ZIBELLO | NP |
| VALLE CASA VIA LUNGA | NP |
| MONTE ISOLA PESCAROLI | NP |
| VALLE ISOLA PESCAROLI | NP |
| VALLE STAGNO PARMENSE | NP |
| FRONTE KM 35 | NP |
| VALLE FOCE TARO | NP |
| FRONTE KM 39 | NP |
| MONTE MAGINOT | NP |
| VALLE MAGINOT | NP |
| CASALMAGGIORE | |
| Localita | Fondale cm. |
| FRONTE CURVA N 31 | 310 |
| V CHIAVICA TORRICELLA | 330 |
| F PENN GUSSOLA | 330 |
| RIVA DI SUZZARA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MONTE VILLA SAVIOLA | 370 |
| S NICOLO CURVA N 7 | 450 |
| CURVA N 6 | 440 |
| PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | 410 |
| PORTIOLO | 340 |
| REVERE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VIA ALZAIA S GIACOMO | NP |
| VALLE CURVA N 4 | NP |
| FRONTE KM123 | NP |
| CA MATTE CURVA N 2 | NP |
| ROTTE DI BREDE | NP |
| FOCE MINCIO | NP |
| FOCE SECCHIA | NP |
| SABBIONCELLO | NP |
| BONIFICA SABBIONCELLO | NP |
| MONTE QUINGENTOLE | NP |
| VALLE QUINGENTOLE | NP |
| PEREROLO | NP |
| MONTE CARLETTE | NP |
| CARLETTE | NP |
| FORNACI | NP |
| PAGLIOTTA | NP |
| MONTE OSTIGLIA | NP |
| MONTE PTE REVERE | NP |
| RONCHI | NP |
| BONIZZO | NP |
| FELONICA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MELARA | NP |
| VALLE MELARA | NP |
| PRADONI | NP |
| MERICONDA | NP |
| ISOLA CANTUTTI | NP |
| VALLE ISOLA CANTUTTI | NP |
| BARONI | NP |
| BERGANTINO | NP |
| CROSSINE | NP |
| MONTE PTE CASTELMASSA | NP |
| PONTE CASTELMASSA | NP |
| CASTELMASSA | NP |
| BOSCO CAPOSOTTO | NP |
| FELONICA | NP |
| CALTO | NP |
| CHIAVICA DI CALTO | NP |
| ISOLA MALAVASI | NP |
| MERLINO | NP |
| CA POLESINE | NP |
| FRONTE FICAROLO | NP |
| CHIAVICA PILASTRESI | NP |
| SANTA MARIA MADDALENA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FONDO CALZA | 420 |
| GAIBA | 400 |
| VALLE GAIBA | 290 |
| RAVALLE | 290 |
| BONELLO | 430 |
| MONTE STIENTA | 280 |
| STIENTA | 320 |
| CA PRINELLA | 210 |
| OCCHIOBELLO | 530 |
| MALCANTONE | 570 |
| PONTELAGOSCURO | 410 |
| ISOLA BIANCA | 270 |
| FRANCOLINO | 310 |
| PAVIOLE | 330 |
| BORGO DI PESCARA | 370 |
| GAROFALO | 360 |
| MONTE ZOCCA | 600 |
| PAPOZZE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE ZOCCA | NP |
| PONTE POLESELLA | NP |
| GUARDIA VENETA | NP |
| VALLE GUARDIA VENETA | NP |
| S ANTONIO | NP |
| CRESPINO | NP |
| PASSETTO | NP |
| VICENTINA | NP |
| CANALNUOVO | NP |
| BERRA | NP |
| CA MATTE | NP |
| VALLE S MARIA IN PUNTA | NP |
| CORBOLA | NP |
| BOTTRIGHE | NP |
| VOLTA GRIMANA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MAZZORNO IN DESTRA | NP |
| MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
| CAVANELLA | NP |
| VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
| TAGLIO DI PO | NP |
| CHIAVICA | NP |
| CENERONE | NP |
| MOLO CA FARSETTI | NP |
| PORTO TOLLE | NP |
| VALLE CORTE FRATERNA | NP |
| CASE OCARO | NP |
| VALLE CASE OCARO | NP |
| FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
| FARO PILA | NP |
| IDROMETRI UFFICIALI | |
| Localita | Fondale cm. |
| IDR PONTE DELLA BECCA | -258 |
| IDR DI PIACENZA | 10 |
| IDR DI CREMONA | -597 |
| IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
| IDR DI CASALMAGGIORE | -286 |
| IDR DI BORETTO | -152 |
| IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
| IDR DI BORGOFORTE | -73 |
| IDR DI FOCE MINCIO | NP |
| IDR DI REVERE | -1 |
| IDR DI CASTELMASSA | NP |
| IDR DI FELONICA | NP |
| IDR DI PONTELAGOSCURO | -429 |
| IDR DI PAPOZZE | 157 |
| IDR DI CORBOLA | NP |
| IDR DI CAVANELLA PO | NP |
| IDR DI BOTTRIGHE | NP |
| IMBOCCATURA | |
| Localita | Fondale cm. |
| IMBOCCATURA FOCE MINCIO | NP |
| MANDRACCHIO | |
| Localita | Fondale cm. |
| ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | NP |
| INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | NP |
| MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | NP |
| MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
| MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
| SOGLIA | |
| Localita | Fondale cm. |
| SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 520 |
| SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | NP |
| SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | NP |
| NP | |
| Comunicazioni | |
| Ordinanza di cauta navigazione sul fiume Po, nel tratto compreso dal Comune di Sermide a Felonica (MN) fino al confine con Veneto e Emilia Romagna, dal 24/09/25 al 26/11/2026. | |
Macro Area: