Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 31/12/2025
| PIACENZA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FOCE TREBBIA | NP |
| PIACENZA | NP |
| MORTIZZA | NP |
| PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
| SARDEGNA | NP |
| GARGATANO | NP |
| FOCE NURE | NP |
| PALAZZO | NP |
| SAN NAZZARO | NP |
| MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
| POLESINE PARMENSE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE OLZA | NP |
| MONTE CREMONA | NP |
| FRONTE CREMONA | NP |
| VALLE CREMONA | NP |
| BOSCO EX PARMIGIANO | NP |
| MONTE CURVA SGIULIANO | NP |
| FRONTE BRANCIERE | NP |
| VALLE BRANCIERE | NP |
| FRONTE CURVA N39 | NP |
| FRONTE POLESINE | NP |
| VALLE POLESINE | NP |
| FRONTE ZIBELLO | NP |
| VALLE CASA VIA LUNGA | NP |
| MONTE ISOLA PESCAROLI | NP |
| VALLE ISOLA PESCAROLI | NP |
| VALLE STAGNO PARMENSE | NP |
| FRONTE KM 35 | NP |
| VALLE FOCE TARO | NP |
| FRONTE KM 39 | NP |
| MONTE MAGINOT | NP |
| VALLE MAGINOT | NP |
| CASALMAGGIORE | |
| Localita | Fondale cm. |
| FRONTE CURVA N 31 | NP |
| V CHIAVICA TORRICELLA | NP |
| F PENN GUSSOLA | NP |
| FRONTE SACCA | NP |
| VALLE PENNELLO SACCA | NP |
| FRONTE CASALMAGGIORE | NP |
| CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | NP |
| VALLE CASALMAGGIORE | NP |
| FOSSACAPRARA | NP |
| FRONTE CASELLA ROSSA | NP |
| FRONTE CURVA N 26 | NP |
| VALLE FOCE PARMA | NP |
| FRONTE CICOGNARA | NP |
| VALLE CICOGNARA | NP |
| VALLE PENNELLO COGOZZO | NP |
| MONTE FOCE ENZA | NP |
| VALLE FOCE ENZA | NP |
| FRONTE BORETTO | NP |
| PIEVE SALICETO | NP |
| RIVA DI SUZZARA | |
| Localita | Fondale cm. |
| CANTONE SANTONIO | 370 |
| CORREGGIOVERDE | 400 |
| VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | 400 |
| VALLE DOSOLO | 380 |
| VALLE CURVA N 18 | 370 |
| VALLE CURVA N17 | 300 |
| RIVA SUZZARA | 400 |
| VALLE CIZZOLO | 470 |
| VALLE CURVA N14 | 200 |
| LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | 300 |
| VALLE CURVA N 13 | 370 |
| VALLE CURVA N12 | 380 |
| CHIAVICONE | 370 |
| SAILETTO | 400 |
| BORGOFORTE | 450 |
| BOCCADIGANDA | 550 |
| MONTE VILLA SAVIOLA | 400 |
| S NICOLO CURVA N 7 | 520 |
| CURVA N 6 | 450 |
| PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | 400 |
| PORTIOLO | 290 |
| REVERE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VIA ALZAIA S GIACOMO | NP |
| VALLE CURVA N 4 | NP |
| FRONTE KM123 | NP |
| CA MATTE CURVA N 2 | NP |
| ROTTE DI BREDE | NP |
| FOCE MINCIO | 300 |
| FOCE SECCHIA | 470 |
| SABBIONCELLO | 310 |
| BONIFICA SABBIONCELLO | 260 |
| MONTE QUINGENTOLE | 410 |
| VALLE QUINGENTOLE | 260 |
| PEREROLO | 300 |
| MONTE CARLETTE | 480 |
| CARLETTE | 300 |
| FORNACI | 250 |
| PAGLIOTTA | 300 |
| MONTE OSTIGLIA | 480 |
| MONTE PTE REVERE | 440 |
| RONCHI | 430 |
| BONIZZO | 230 |
| FELONICA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MELARA | 340 |
| VALLE MELARA | 270 |
| PRADONI | 240 |
| MERICONDA | 260 |
| ISOLA CANTUTTI | 280 |
| VALLE ISOLA CANTUTTI | 260 |
| BARONI | 340 |
| BERGANTINO | 650 |
| CROSSINE | 460 |
| MONTE PTE CASTELMASSA | 410 |
| PONTE CASTELMASSA | 570 |
| CASTELMASSA | 440 |
| BOSCO CAPOSOTTO | 360 |
| FELONICA | 330 |
| CALTO | NP |
| CHIAVICA DI CALTO | NP |
| ISOLA MALAVASI | NP |
| MERLINO | NP |
| CA POLESINE | NP |
| FRONTE FICAROLO | NP |
| CHIAVICA PILASTRESI | NP |
| SANTA MARIA MADDALENA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FONDO CALZA | 440 |
| GAIBA | 420 |
| VALLE GAIBA | 300 |
| RAVALLE | 270 |
| BONELLO | 400 |
| MONTE STIENTA | 350 |
| STIENTA | 350 |
| CA PRINELLA | 340 |
| OCCHIOBELLO | 380 |
| MALCANTONE | 540 |
| PONTELAGOSCURO | 420 |
| ISOLA BIANCA | 250 |
| FRANCOLINO | 400 |
| PAVIOLE | 310 |
| BORGO DI PESCARA | 330 |
| GAROFALO | 380 |
| MONTE ZOCCA | 630 |
| PAPOZZE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE ZOCCA | NP |
| PONTE POLESELLA | NP |
| GUARDIA VENETA | NP |
| VALLE GUARDIA VENETA | NP |
| S ANTONIO | NP |
| CRESPINO | NP |
| PASSETTO | NP |
| VICENTINA | NP |
| CANALNUOVO | NP |
| BERRA | NP |
| CA MATTE | NP |
| VALLE S MARIA IN PUNTA | NP |
| CORBOLA | NP |
| BOTTRIGHE | NP |
| VOLTA GRIMANA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MAZZORNO IN DESTRA | NP |
| MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
| CAVANELLA | NP |
| VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
| TAGLIO DI PO | NP |
| CHIAVICA | NP |
| CENERONE | NP |
| MOLO CA FARSETTI | NP |
| PORTO TOLLE | NP |
| VALLE CORTE FRATERNA | NP |
| CASE OCARO | NP |
| VALLE CASE OCARO | NP |
| FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
| FARO PILA | NP |
| IDROMETRI UFFICIALI | |
| Localita | Fondale cm. |
| IDR PONTE DELLA BECCA | -190 |
| IDR DI PIACENZA | 34 |
| IDR DI CREMONA | -589 |
| IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
| IDR DI CASALMAGGIORE | -271 |
| IDR DI BORETTO | -132 |
| IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
| IDR DI BORGOFORTE | -49 |
| IDR DI FOCE MINCIO | -39 |
| IDR DI REVERE | 5 |
| IDR DI CASTELMASSA | 195 |
| IDR DI FELONICA | NP |
| IDR DI PONTELAGOSCURO | -425 |
| IDR DI PAPOZZE | 172 |
| IDR DI CORBOLA | NP |
| IDR DI CAVANELLA PO | 110 |
| IDR DI BOTTRIGHE | NP |
| IMBOCCATURA | |
| Localita | Fondale cm. |
| IMBOCCATURA FOCE MINCIO | 350 |
| MANDRACCHIO | |
| Localita | Fondale cm. |
| ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | NP |
| INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | NP |
| MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | 230 |
| MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
| MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
| SOGLIA | |
| Localita | Fondale cm. |
| SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 568 |
| SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | NP |
| SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | 360 |
| NP | |
| Comunicazioni | |
| Nessuna comunicazione | |
Macro Area: