Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 09/10/2025
PIACENZA | |
Localita | Fondale cm. |
FOCE TREBBIA | NP |
PIACENZA | NP |
MORTIZZA | NP |
PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
SARDEGNA | NP |
GARGATANO | NP |
FOCE NURE | NP |
PALAZZO | NP |
SAN NAZZARO | NP |
MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
POLESINE PARMENSE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE OLZA | NP |
MONTE CREMONA | NP |
FRONTE CREMONA | NP |
VALLE CREMONA | NP |
BOSCO EX PARMIGIANO | NP |
MONTE CURVA SGIULIANO | NP |
FRONTE BRANCIERE | NP |
VALLE BRANCIERE | NP |
FRONTE CURVA N39 | NP |
FRONTE POLESINE | NP |
VALLE POLESINE | NP |
FRONTE ZIBELLO | NP |
VALLE CASA VIA LUNGA | NP |
MONTE ISOLA PESCAROLI | NP |
VALLE ISOLA PESCAROLI | NP |
VALLE STAGNO PARMENSE | NP |
FRONTE KM 35 | NP |
VALLE FOCE TARO | NP |
FRONTE KM 39 | NP |
MONTE MAGINOT | NP |
VALLE MAGINOT | NP |
CASALMAGGIORE | |
Localita | Fondale cm. |
FRONTE CURVA N 31 | NP |
V CHIAVICA TORRICELLA | NP |
F PENN GUSSOLA | NP |
FRONTE SACCA | NP |
VALLE PENNELLO SACCA | NP |
FRONTE CASALMAGGIORE | NP |
CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | NP |
VALLE CASALMAGGIORE | NP |
FOSSACAPRARA | NP |
FRONTE CASELLA ROSSA | NP |
FRONTE CURVA N 26 | NP |
VALLE FOCE PARMA | NP |
FRONTE CICOGNARA | NP |
VALLE CICOGNARA | NP |
VALLE PENNELLO COGOZZO | NP |
MONTE FOCE ENZA | NP |
VALLE FOCE ENZA | NP |
FRONTE BORETTO | NP |
PIEVE SALICETO | NP |
RIVA DI SUZZARA | |
Localita | Fondale cm. |
CANTONE SANTONIO | 380 |
CORREGGIOVERDE | 420 |
VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | 400 |
VALLE DOSOLO | 390 |
VALLE CURVA N 18 | 390 |
VALLE CURVA N17 | 320 |
RIVA SUZZARA | 450 |
VALLE CIZZOLO | 490 |
VALLE CURVA N14 | 280 |
LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | NP |
VALLE CURVA N 13 | 210 |
VALLE CURVA N12 | 260 |
CHIAVICONE | 430 |
SAILETTO | 500 |
BORGOFORTE | 500 |
BOCCADIGANDA | 590 |
MONTE VILLA SAVIOLA | 400 |
S NICOLO CURVA N 7 | 510 |
CURVA N 6 | 490 |
PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | 450 |
PORTIOLO | 400 |
REVERE | |
Localita | Fondale cm. |
VIA ALZAIA S GIACOMO | 480 |
VALLE CURVA N 4 | 510 |
FRONTE KM123 | 340 |
CA MATTE CURVA N 2 | 530 |
ROTTE DI BREDE | 360 |
FOCE MINCIO | 300 |
FOCE SECCHIA | 490 |
SABBIONCELLO | 300 |
BONIFICA SABBIONCELLO | 270 |
MONTE QUINGENTOLE | 500 |
VALLE QUINGENTOLE | 200 |
PEREROLO | 180 |
MONTE CARLETTE | 560 |
CARLETTE | 300 |
FORNACI | 270 |
PAGLIOTTA | 370 |
MONTE OSTIGLIA | 680 |
MONTE PTE REVERE | 460 |
RONCHI | 370 |
BONIZZO | 330 |
FELONICA | |
Localita | Fondale cm. |
MELARA | 410 |
VALLE MELARA | 400 |
PRADONI | 320 |
MERICONDA | 330 |
ISOLA CANTUTTI | 340 |
VALLE ISOLA CANTUTTI | 330 |
BARONI | 440 |
BERGANTINO | 640 |
CROSSINE | 500 |
MONTE PTE CASTELMASSA | 480 |
PONTE CASTELMASSA | 460 |
CASTELMASSA | 490 |
BOSCO CAPOSOTTO | 430 |
FELONICA | 380 |
CALTO | 560 |
CHIAVICA DI CALTO | 400 |
ISOLA MALAVASI | 620 |
MERLINO | 380 |
CA POLESINE | 400 |
FRONTE FICAROLO | 450 |
CHIAVICA PILASTRESI | 490 |
SANTA MARIA MADDALENA | |
Localita | Fondale cm. |
FONDO CALZA | 430 |
GAIBA | 390 |
VALLE GAIBA | 290 |
RAVALLE | 280 |
BONELLO | 500 |
MONTE STIENTA | 240 |
STIENTA | 320 |
CA PRINELLA | 230 |
OCCHIOBELLO | 590 |
MALCANTONE | 610 |
PONTELAGOSCURO | 490 |
ISOLA BIANCA | 290 |
FRANCOLINO | 330 |
PAVIOLE | 320 |
BORGO DI PESCARA | 380 |
GAROFALO | 410 |
MONTE ZOCCA | 610 |
PAPOZZE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE ZOCCA | 450 |
PONTE POLESELLA | 460 |
GUARDIA VENETA | 660 |
VALLE GUARDIA VENETA | 490 |
S ANTONIO | 620 |
CRESPINO | 320 |
PASSETTO | 430 |
VICENTINA | 440 |
CANALNUOVO | 660 |
BERRA | 420 |
CA MATTE | 370 |
VALLE S MARIA IN PUNTA | 430 |
CORBOLA | 350 |
BOTTRIGHE | 350 |
VOLTA GRIMANA | |
Localita | Fondale cm. |
MAZZORNO IN DESTRA | NP |
MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
CAVANELLA | NP |
VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
TAGLIO DI PO | NP |
CHIAVICA | NP |
CENERONE | NP |
MOLO CA FARSETTI | NP |
PORTO TOLLE | NP |
VALLE CORTE FRATERNA | NP |
CASE OCARO | NP |
VALLE CASE OCARO | NP |
FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
FARO PILA | NP |
IDROMETRI UFFICIALI | |
Localita | Fondale cm. |
IDR PONTE DELLA BECCA | -228 |
IDR DI PIACENZA | 28 |
IDR DI CREMONA | -570 |
IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
IDR DI CASALMAGGIORE | -262 |
IDR DI BORETTO | -129 |
IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
IDR DI BORGOFORTE | -47 |
IDR DI FOCE MINCIO | -26 |
IDR DI REVERE | 15 |
IDR DI CASTELMASSA | 200 |
IDR DI FELONICA | NP |
IDR DI PONTELAGOSCURO | -426 |
IDR DI PAPOZZE | 156 |
IDR DI CORBOLA | NP |
IDR DI CAVANELLA PO | 87 |
IDR DI BOTTRIGHE | NP |
IMBOCCATURA | |
Localita | Fondale cm. |
IMBOCCATURA FOCE MINCIO | 370 |
MANDRACCHIO | |
Localita | Fondale cm. |
ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | NP |
INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | NP |
MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | 250 |
MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
SOGLIA | |
Localita | Fondale cm. |
SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 552 |
SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | 450 |
SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | 530 |
NP | |
Comunicazioni | |
Fondale di Foce Oglio è 320 cm. |
Macro Area: