Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 29/09/2023
PIACENZA | |
Localita | Fondale cm. |
FOCE TREBBIA | NP |
PIACENZA | NP |
MORTIZZA | NP |
PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
SARDEGNA | NP |
GARGATANO | NP |
FOCE NURE | NP |
PALAZZO | NP |
SAN NAZZARO | NP |
MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
POLESINE PARMENSE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE OLZA | 270 |
MONTE CREMONA | 560 |
FRONTE CREMONA | 460 |
VALLE CREMONA | 450 |
BOSCO EX PARMIGIANO | 400 |
MONTE CURVA SGIULIANO | 440 |
FRONTE BRANCIERE | 440 |
VALLE BRANCIERE | 430 |
FRONTE CURVA N39 | 480 |
FRONTE POLESINE | 490 |
VALLE POLESINE | 500 |
FRONTE ZIBELLO | 480 |
VALLE CASA VIA LUNGA | 450 |
MONTE ISOLA PESCAROLI | 480 |
VALLE ISOLA PESCAROLI | 360 |
VALLE STAGNO PARMENSE | 560 |
FRONTE KM 35 | 500 |
VALLE FOCE TARO | 450 |
FRONTE KM 39 | 590 |
MONTE MAGINOT | 440 |
VALLE MAGINOT | 460 |
CASALMAGGIORE | |
Localita | Fondale cm. |
FRONTE CURVA N 31 | 400 |
V CHIAVICA TORRICELLA | 460 |
F PENN GUSSOLA | 470 |
FRONTE SACCA | 470 |
VALLE PENNELLO SACCA | 410 |
FRONTE CASALMAGGIORE | 450 |
CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | 520 |
VALLE CASALMAGGIORE | 550 |
FOSSACAPRARA | 450 |
FRONTE CASELLA ROSSA | 450 |
FRONTE CURVA N 26 | 480 |
VALLE FOCE PARMA | 500 |
FRONTE CICOGNARA | 520 |
VALLE CICOGNARA | 460 |
VALLE PENNELLO COGOZZO | 460 |
MONTE FOCE ENZA | 550 |
VALLE FOCE ENZA | 550 |
FRONTE BORETTO | 390 |
PIEVE SALICETO | 430 |
RIVA DI SUZZARA | |
Localita | Fondale cm. |
CANTONE SANTONIO | NP |
CORREGGIOVERDE | NP |
VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | NP |
VALLE DOSOLO | NP |
VALLE CURVA N 18 | NP |
VALLE CURVA N17 | NP |
RIVA SUZZARA | NP |
VALLE CIZZOLO | NP |
VALLE CURVA N14 | NP |
LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | NP |
VALLE CURVA N 13 | NP |
VALLE CURVA N12 | NP |
CHIAVICONE | NP |
SAILETTO | NP |
BORGOFORTE | NP |
BOCCADIGANDA | NP |
MONTE VILLA SAVIOLA | NP |
S NICOLO CURVA N 7 | NP |
CURVA N 6 | NP |
PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | NP |
PORTIOLO | NP |
REVERE | |
Localita | Fondale cm. |
VIA ALZAIA S GIACOMO | 450 |
VALLE CURVA N 4 | 550 |
FRONTE KM123 | 420 |
CA MATTE CURVA N 2 | 410 |
ROTTE DI BREDE | 450 |
FOCE MINCIO | 400 |
FOCE SECCHIA | 430 |
SABBIONCELLO | 450 |
BONIFICA SABBIONCELLO | 410 |
MONTE QUINGENTOLE | 410 |
VALLE QUINGENTOLE | 330 |
PEREROLO | 550 |
MONTE CARLETTE | 380 |
CARLETTE | 470 |
FORNACI | 390 |
PAGLIOTTA | 380 |
MONTE OSTIGLIA | 460 |
MONTE PTE REVERE | 530 |
RONCHI | 450 |
BONIZZO | 450 |
FELONICA | |
Localita | Fondale cm. |
MELARA | NP |
VALLE MELARA | NP |
PRADONI | NP |
MERICONDA | NP |
ISOLA CANTUTTI | NP |
VALLE ISOLA CANTUTTI | NP |
BARONI | NP |
BERGANTINO | NP |
CROSSINE | NP |
MONTE PTE CASTELMASSA | NP |
PONTE CASTELMASSA | NP |
CASTELMASSA | NP |
BOSCO CAPOSOTTO | NP |
FELONICA | NP |
CALTO | NP |
CHIAVICA DI CALTO | NP |
ISOLA MALAVASI | NP |
MERLINO | NP |
CA POLESINE | NP |
FRONTE FICAROLO | NP |
CHIAVICA PILASTRESI | NP |
SANTA MARIA MADDALENA | |
Localita | Fondale cm. |
FONDO CALZA | 550 |
GAIBA | 500 |
VALLE GAIBA | 360 |
RAVALLE | 350 |
BONELLO | 400 |
MONTE STIENTA | 580 |
STIENTA | 500 |
CA PRINELLA | 390 |
OCCHIOBELLO | 440 |
MALCANTONE | 510 |
PONTELAGOSCURO | 420 |
ISOLA BIANCA | NP |
FRANCOLINO | NP |
PAVIOLE | NP |
BORGO DI PESCARA | NP |
GAROFALO | NP |
MONTE ZOCCA | NP |
PAPOZZE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE ZOCCA | NP |
PONTE POLESELLA | NP |
GUARDIA VENETA | NP |
VALLE GUARDIA VENETA | NP |
S ANTONIO | NP |
CRESPINO | NP |
PASSETTO | NP |
VICENTINA | NP |
CANALNUOVO | NP |
BERRA | NP |
CA MATTE | NP |
VALLE S MARIA IN PUNTA | NP |
CORBOLA | NP |
BOTTRIGHE | NP |
VOLTA GRIMANA | |
Localita | Fondale cm. |
MAZZORNO IN DESTRA | NP |
MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
CAVANELLA | NP |
VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
TAGLIO DI PO | NP |
CHIAVICA | NP |
CENERONE | NP |
MOLO CA FARSETTI | NP |
PORTO TOLLE | NP |
VALLE CORTE FRATERNA | NP |
CASE OCARO | NP |
VALLE CASE OCARO | NP |
FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
FARO PILA | NP |
IDROMETRI UFFICIALI | |
Localita | Fondale cm. |
IDR PONTE DELLA BECCA | -118 |
IDR DI PIACENZA | -126 |
IDR DI CREMONA | -427 |
IDR DI POLESINE PARMENSE | -160 |
IDR DI CASALMAGGIORE | -111 |
IDR DI BORETTO | 11 |
IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
IDR DI BORGOFORTE | 86 |
IDR DI FOCE MINCIO | 60 |
IDR DI REVERE | 103 |
IDR DI CASTELMASSA | NP |
IDR DI FELONICA | 105 |
IDR DI PONTELAGOSCURO | -357 |
IDR DI PAPOZZE | 190 |
IDR DI CORBOLA | NP |
IDR DI CAVANELLA PO | 91 |
IDR DI BOTTRIGHE | NP |
IMBOCCATURA | |
Localita | Fondale cm. |
IMBOCCATURA FOCE MINCIO | 470 |
MANDRACCHIO | |
Localita | Fondale cm. |
ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | 440 |
INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | 430 |
MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | 360 |
MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
SOGLIA | |
Localita | Fondale cm. |
SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | NP |
SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | NP |
SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | 730 |
NP | |
Comunicazioni | |
Prestare attenzione in località San Nazzaro P. stradale per presenza di legname alle pile. |
Macro Area: