Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 12/03/2026
| REVERE | |
| Localita | Fondale cm. |
| CARLETTE | NP |
| FORNACI | NP |
| PAGLIOTTA | NP |
| MONTE OSTIGLIA | NP |
| MONTE PTE REVERE | NP |
| RONCHI | NP |
| BONIZZO | NP |
| FELONICA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MELARA | 210 |
| VALLE MELARA | 200 |
| PRADONI | 240 |
| MERICONDA | 220 |
| ISOLA CANTUTTI | 280 |
| VALLE ISOLA CANTUTTI | 260 |
| BARONI | 320 |
| BERGANTINO | 570 |
| CROSSINE | 400 |
| MONTE PTE CASTELMASSA | 340 |
| PONTE CASTELMASSA | 540 |
| CASTELMASSA | 260 |
| BOSCO CAPOSOTTO | 240 |
| FELONICA | 330 |
| CALTO | 420 |
| CHIAVICA DI CALTO | 250 |
| ISOLA MALAVASI | 430 |
| MERLINO | 390 |
| CA POLESINE | 360 |
| FRONTE FICAROLO | 350 |
| CHIAVICA PILASTRESI | 350 |
| SANTA MARIA MADDALENA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FONDO CALZA | 380 |
| GAIBA | 350 |
| VALLE GAIBA | 220 |
| PIACENZA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FOCE TREBBIA | 300 |
| PIACENZA | 170 |
| MORTIZZA | 180 |
| PENNELLO DEI TEDESCHI | 620 |
| SARDEGNA | 220 |
| GARGATANO | 300 |
| FOCE NURE | 360 |
| PALAZZO | 290 |
| SAN NAZZARO | 330 |
| MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | 200 |
| POLESINE PARMENSE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE OLZA | NP |
| MONTE CREMONA | NP |
| FRONTE CREMONA | NP |
| VALLE CREMONA | NP |
| BOSCO EX PARMIGIANO | NP |
| MONTE CURVA SGIULIANO | NP |
| FRONTE BRANCIERE | NP |
| VALLE BRANCIERE | NP |
| FRONTE CURVA N39 | NP |
| FRONTE POLESINE | NP |
| VALLE POLESINE | NP |
| FRONTE ZIBELLO | NP |
| VALLE CASA VIA LUNGA | NP |
| MONTE ISOLA PESCAROLI | NP |
| VALLE ISOLA PESCAROLI | NP |
| VALLE STAGNO PARMENSE | NP |
| FRONTE KM 35 | NP |
| VALLE FOCE TARO | NP |
| FRONTE KM 39 | NP |
| MONTE MAGINOT | NP |
| VALLE MAGINOT | NP |
| CASALMAGGIORE | |
| Localita | Fondale cm. |
| FRONTE CURVA N 31 | 230 |
| V CHIAVICA TORRICELLA | 310 |
| F PENN GUSSOLA | 300 |
| FRONTE SACCA | 360 |
| VALLE PENNELLO SACCA | 230 |
| FRONTE CASALMAGGIORE | 240 |
| CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | 300 |
| VALLE CASALMAGGIORE | 340 |
| FOSSACAPRARA | 280 |
| FRONTE CASELLA ROSSA | 450 |
| FRONTE CURVA N 26 | 330 |
| VALLE FOCE PARMA | 370 |
| FRONTE CICOGNARA | 380 |
| VALLE CICOGNARA | 400 |
| VALLE PENNELLO COGOZZO | 320 |
| MONTE FOCE ENZA | 420 |
| VALLE FOCE ENZA | 370 |
| FRONTE BORETTO | 270 |
| PIEVE SALICETO | 250 |
| RIVA DI SUZZARA | |
| Localita | Fondale cm. |
| CANTONE SANTONIO | 330 |
| CORREGGIOVERDE | 350 |
| VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | 340 |
| VALLE DOSOLO | 340 |
| VALLE CURVA N 18 | 280 |
| VALLE CURVA N17 | 250 |
| RIVA SUZZARA | 320 |
| VALLE CIZZOLO | 410 |
| VALLE CURVA N14 | 200 |
| LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | 250 |
| VALLE CURVA N 13 | 200 |
| VALLE CURVA N12 | 320 |
| CHIAVICONE | 400 |
| SAILETTO | 490 |
| BORGOFORTE | 410 |
| BOCCADIGANDA | 530 |
| MONTE VILLA SAVIOLA | 390 |
| S NICOLO CURVA N 7 | 430 |
| CURVA N 6 | 510 |
| PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | 410 |
| PORTIOLO | 230 |
| REVERE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VIA ALZAIA S GIACOMO | NP |
| VALLE CURVA N 4 | NP |
| FRONTE KM123 | NP |
| CA MATTE CURVA N 2 | NP |
| ROTTE DI BREDE | NP |
| FOCE MINCIO | NP |
| FOCE SECCHIA | NP |
| SABBIONCELLO | NP |
| BONIFICA SABBIONCELLO | NP |
| MONTE QUINGENTOLE | NP |
| VALLE QUINGENTOLE | NP |
| PEREROLO | NP |
| MONTE CARLETTE | NP |
| SANTA MARIA MADDALENA | |
| Localita | Fondale cm. |
| RAVALLE | 270 |
| BONELLO | 480 |
| MONTE STIENTA | 230 |
| STIENTA | 290 |
| CA PRINELLA | 290 |
| OCCHIOBELLO | 350 |
| MALCANTONE | 520 |
| PONTELAGOSCURO | 340 |
| ISOLA BIANCA | 190 |
| FRANCOLINO | 450 |
| PAVIOLE | 300 |
| BORGO DI PESCARA | 250 |
| GAROFALO | 350 |
| MONTE ZOCCA | 560 |
| PAPOZZE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE ZOCCA | NP |
| PONTE POLESELLA | NP |
| GUARDIA VENETA | NP |
| VALLE GUARDIA VENETA | NP |
| S ANTONIO | NP |
| CRESPINO | NP |
| PASSETTO | NP |
| VICENTINA | NP |
| CANALNUOVO | NP |
| BERRA | NP |
| CA MATTE | NP |
| VALLE S MARIA IN PUNTA | NP |
| CORBOLA | NP |
| BOTTRIGHE | NP |
| VOLTA GRIMANA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MAZZORNO IN DESTRA | NP |
| MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
| CAVANELLA | NP |
| VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
| TAGLIO DI PO | NP |
| CHIAVICA | NP |
| CENERONE | NP |
| MOLO CA FARSETTI | NP |
| PORTO TOLLE | NP |
| VALLE CORTE FRATERNA | NP |
| CASE OCARO | NP |
| VALLE CASE OCARO | NP |
| FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
| FARO PILA | NP |
| IDROMETRI UFFICIALI | |
| Localita | Fondale cm. |
| IDR PONTE DELLA BECCA | 228 |
| IDR DI PIACENZA | 17 |
| IDR DI CREMONA | 616 |
| IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
| IDR DI CASALMAGGIORE | 308 |
| IDR DI BORETTO | 180 |
| IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
| IDR DI BORGOFORTE | 100 |
| IDR DI FOCE MINCIO | NP |
| IDR DI REVERE | 51 |
| IDR DI CASTELMASSA | 135 |
| IDR DI FELONICA | NP |
| IDR DI PONTELAGOSCURO | 485 |
| IDR DI PAPOZZE | 121 |
| IDR DI CORBOLA | NP |
| IDR DI CAVANELLA PO | 60 |
| IDR DI BOTTRIGHE | NP |
| IMBOCCATURA | |
| Localita | Fondale cm. |
| IMBOCCATURA FOCE MINCIO | NP |
| MANDRACCHIO | |
| Localita | Fondale cm. |
| ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | NP |
| INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | NP |
| MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | NP |
| MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
| MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
| SOGLIA | |
| Localita | Fondale cm. |
| SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | NP |
| SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | NP |
| SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | NP |
| NP | |
| Comunicazioni | |
| Nessuna comunicazione | |