Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 28/09/2026
| PIACENZA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FOCE TREBBIA | NP |
| PIACENZA | NP |
| MORTIZZA | NP |
| PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
| SARDEGNA | NP |
| GARGATANO | NP |
| FOCE NURE | NP |
| PALAZZO | NP |
| SAN NAZZARO | NP |
| MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
| POLESINE PARMENSE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE OLZA | NP |
| MONTE CREMONA | NP |
| FRONTE CREMONA | NP |
| VALLE CREMONA | NP |
| BOSCO EX PARMIGIANO | NP |
| MONTE CURVA S.GIULIANO | NP |
| FRONTE BRANCIERE | NP |
| VALLE BRANCIERE | NP |
| FRONTE CURVA N°39 | NP |
| FRONTE POLESINE | NP |
| VALLE POLESINE | NP |
| FRONTE ZIBELLO | NP |
| VALLE CASA VIA LUNGA | NP |
| MONTE ISOLA PESCAROLI | NP |
| VALLE ISOLA PESCAROLI | NP |
| VALLE STAGNO PARMENSE | NP |
| FRONTE KM 35 | NP |
| VALLE FOCE TARO | NP |
| FRONTE KM. 39 | NP |
| MONTE MAGINOT | NP |
| VALLE MAGINOT | NP |
| CASALMAGGIORE | |
| Localita | Fondale cm. |
| FRONTE CURVA N. 31 | 200 |
| V. CHIAVICA TORRICELLA | 280 |
| F. PENN. GUSSOLA | 260 |
| FRONTE SACCA | 310 |
| VALLE PENNELLO SACCA | 180 |
| FRONTE CASALMAGGIORE | 200 |
| CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | 210 |
| VALLE CASALMAGGIORE | 280 |
| FOSSACAPRARA | 260 |
| FRONTE CASELLA ROSSA | 270 |
| FRONTE CURVA N. 26 | 260 |
| VALLE FOCE PARMA | 270 |
| FRONTE CICOGNARA | 290 |
| VALLE CICOGNARA | 260 |
| VALLE PENNELLO COGOZZO | 280 |
| MONTE FOCE ENZA | 290 |
| VALLE FOCE ENZA | 260 |
| FRONTE BORETTO | 270 |
| PIEVE SALICETO | 320 |
| RIVA DI SUZZARA | |
| Localita | Fondale cm. |
| CANTONE S.ANTONIO | NP |
| CORREGGIOVERDE | NP |
| VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | NP |
| VALLE DOSOLO | NP |
| VALLE CURVA N° 18 | NP |
| VALLE CURVA N°17 | NP |
| RIVA SUZZARA | NP |
| VALLE CIZZOLO | NP |
| VALLE CURVA N°14 | NP |
| LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | NP |
| VALLE CURVA N° 13 | NP |
| VALLE CURVA N°12 | NP |
| CHIAVICONE | NP |
| SAILETTO | NP |
| BORGOFORTE | NP |
| BOCCADIGANDA | NP |
| MONTE VILLA SAVIOLA | NP |
| S. NICOLO' CURVA N° 7 | NP |
| CURVA N° 6 | NP |
| PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | NP |
| PORTIOLO | NP |
| REVERE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VIA ALZAIA S. GIACOMO | 320 |
| VALLE CURVA N° 4 | 330 |
| FRONTE KM.123 | 180 |
| CA' MATTE CURVA N° 2 | 340 |
| ROTTE DI BREDE | 320 |
| FOCE MINCIO | 200 |
| FOCE SECCHIA | 260 |
| SABBIONCELLO | 310 |
| BONIFICA SABBIONCELLO | 200 |
| MONTE QUINGENTOLE | 250 |
| VALLE QUINGENTOLE | 210 |
| PEREROLO | 180 |
| MONTE CARLETTE | 310 |
| CARLETTE | 220 |
| FORNACI | 170 |
| PAGLIOTTA | 210 |
| MONTE OSTIGLIA | 310 |
| MONTE P.TE REVERE | 330 |
| RONCHI | 300 |
| BONIZZO | 160 |
| FELONICA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MELARA | NP |
| VALLE MELARA | NP |
| PRADONI | NP |
| MERICONDA | NP |
| ISOLA CANTUTTI | NP |
| VALLE ISOLA CANTUTTI | NP |
| BARONI | NP |
| BERGANTINO | NP |
| CROSSINE | NP |
| MONTE P.TE CASTELMASSA | NP |
| PONTE CASTELMASSA | NP |
| CASTELMASSA | NP |
| BOSCO CAPOSOTTO | NP |
| FELONICA | NP |
| CALTO | NP |
| CHIAVICA DI CALTO | NP |
| ISOLA MALAVASI | NP |
| MERLINO | NP |
| CA' POLESINE | NP |
| FRONTE FICAROLO | NP |
| CHIAVICA PILASTRESI | NP |
| SANTA MARIA MADDALENA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FONDO CALZA | NP |
| GAIBA | NP |
| VALLE GAIBA | NP |
| RAVALLE | NP |
| BONELLO | NP |
| MONTE STIENTA | NP |
| STIENTA | NP |
| CA' PRINELLA | NP |
| OCCHIOBELLO | NP |
| MALCANTONE | NP |
| PONTELAGOSCURO | NP |
| ISOLA BIANCA | NP |
| FRANCOLINO | NP |
| PAVIOLE | NP |
| BORGO DI PESCARA | NP |
| GAROFALO | NP |
| MONTE ZOCCA | NP |
| PAPOZZE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE ZOCCA | NP |
| PONTE POLESELLA | NP |
| GUARDIA VENETA | NP |
| VALLE GUARDIA VENETA | NP |
| S. ANTONIO | NP |
| CRESPINO | 200 |
| PASSETTO | 240 |
| VICENTINA | 330 |
| CANALNUOVO | 530 |
| BERRA | 360 |
| CA' MATTE | 280 |
| VALLE S. MARIA IN PUNTA | 290 |
| CORBOLA | NP |
| BOTTRIGHE | NP |
| VOLTA GRIMANA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MAZZORNO IN DESTRA | NP |
| MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
| CAVANELLA | NP |
| VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
| TAGLIO DI PO | NP |
| CHIAVICA | NP |
| CENERONE | NP |
| MOLO CA FARSETTI | NP |
| PORTO TOLLE | NP |
| VALLE CORTE FRATERNA | NP |
| CASE OCARO | NP |
| VALLE CASE OCARO | NP |
| FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
| FARO PILA | NP |
| IDROMETRI UFFICIALI | |
| Localita | Fondale cm. |
| IDR. PONTE DELLA BECCA | -286 |
| IDR. DI PIACENZA | -32 |
| IDR. DI CREMONA | -690 |
| IDR. DI POLESINE PARMENSE | NP |
| IDR. DI CASALMAGGIORE | -373 |
| IDR. DI BORETTO | -253 |
| IDR. DI RIVA DI SUZZARA | NP |
| IDR. DI BORGOFORTE | -189 |
| IDR. DI FOCE MINCIO | -148 |
| IDR. DI REVERE | -113 |
| IDR. DI CASTELMASSA | NP |
| IDR. DI FELONICA | NP |
| IDR. DI PONTELAGOSCURO | -560 |
| IDR. DI PAPOZZE | 73 |
| IDR. DI CORBOLA | NP |
| IDR. DI CAVANELLA PO | 22 |
| IDR. DI BOTTRIGHE | NP |
| IMBOCCATURA | |
| Localita | Fondale cm. |
| IMBOCCATURA FOCE MINCIO | 24 |
| MANDRACCHIO | |
| Localita | Fondale cm. |
| ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | NP |
| INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | NP |
| MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | NP |
| MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
| MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
| SOGLIA | |
| Localita | Fondale cm. |
| SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 450 |
| SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | 284 |
| SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | NP |
| NP | |
| Comunicazioni | |
| Nessuna comunicazione | |