Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 22/10/2025
PIACENZA | |
Localita | Fondale cm. |
FOCE TREBBIA | NP |
PIACENZA | NP |
MORTIZZA | NP |
PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
SARDEGNA | NP |
GARGATANO | NP |
FOCE NURE | NP |
PALAZZO | NP |
SAN NAZZARO | NP |
MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
POLESINE PARMENSE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE OLZA | NP |
MONTE CREMONA | NP |
FRONTE CREMONA | NP |
VALLE CREMONA | NP |
BOSCO EX PARMIGIANO | NP |
MONTE CURVA SGIULIANO | NP |
FRONTE BRANCIERE | NP |
VALLE BRANCIERE | NP |
FRONTE CURVA N39 | NP |
FRONTE POLESINE | NP |
VALLE POLESINE | NP |
FRONTE ZIBELLO | NP |
VALLE CASA VIA LUNGA | NP |
MONTE ISOLA PESCAROLI | NP |
VALLE ISOLA PESCAROLI | NP |
VALLE STAGNO PARMENSE | NP |
FRONTE KM 35 | NP |
VALLE FOCE TARO | NP |
FRONTE KM 39 | NP |
MONTE MAGINOT | NP |
VALLE MAGINOT | NP |
CASALMAGGIORE | |
Localita | Fondale cm. |
FRONTE CURVA N 31 | 300 |
V CHIAVICA TORRICELLA | 320 |
F PENN GUSSOLA | 320 |
FRONTE SACCA | 340 |
VALLE PENNELLO SACCA | 250 |
FRONTE CASALMAGGIORE | 250 |
CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | 330 |
VALLE CASALMAGGIORE | 370 |
FOSSACAPRARA | 300 |
FRONTE CASELLA ROSSA | 430 |
FRONTE CURVA N 26 | 310 |
VALLE FOCE PARMA | 370 |
FRONTE CICOGNARA | 430 |
VALLE CICOGNARA | 370 |
VALLE PENNELLO COGOZZO | 300 |
MONTE FOCE ENZA | 430 |
VALLE FOCE ENZA | 370 |
FRONTE BORETTO | 260 |
PIEVE SALICETO | 390 |
RIVA DI SUZZARA | |
Localita | Fondale cm. |
CANTONE SANTONIO | 340 |
CORREGGIOVERDE | 380 |
VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | 360 |
VALLE DOSOLO | 370 |
VALLE CURVA N 18 | 360 |
VALLE CURVA N17 | 260 |
RIVA SUZZARA | 390 |
VALLE CIZZOLO | 450 |
VALLE CURVA N14 | 240 |
LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | 290 |
VALLE CURVA N 13 | 210 |
VALLE CURVA N12 | 250 |
CHIAVICONE | 400 |
SAILETTO | 520 |
BORGOFORTE | 450 |
BOCCADIGANDA | 540 |
MONTE VILLA SAVIOLA | 400 |
S NICOLO CURVA N 7 | 410 |
CURVA N 6 | 430 |
PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | 420 |
PORTIOLO | 350 |
REVERE | |
Localita | Fondale cm. |
VIA ALZAIA S GIACOMO | NP |
VALLE CURVA N 4 | NP |
FRONTE KM123 | NP |
CA MATTE CURVA N 2 | NP |
ROTTE DI BREDE | NP |
FOCE MINCIO | NP |
FOCE SECCHIA | NP |
SABBIONCELLO | NP |
BONIFICA SABBIONCELLO | NP |
MONTE QUINGENTOLE | NP |
VALLE QUINGENTOLE | NP |
PEREROLO | NP |
MONTE CARLETTE | NP |
CARLETTE | NP |
FORNACI | NP |
PAGLIOTTA | NP |
MONTE OSTIGLIA | NP |
MONTE PTE REVERE | NP |
RONCHI | NP |
BONIZZO | NP |
FELONICA | |
Localita | Fondale cm. |
MELARA | 280 |
VALLE MELARA | 330 |
PRADONI | 220 |
MERICONDA | 240 |
ISOLA CANTUTTI | 310 |
VALLE ISOLA CANTUTTI | 210 |
BARONI | 360 |
BERGANTINO | 620 |
CROSSINE | 370 |
MONTE PTE CASTELMASSA | 340 |
PONTE CASTELMASSA | NP |
CASTELMASSA | NP |
BOSCO CAPOSOTTO | NP |
FELONICA | NP |
CALTO | NP |
CHIAVICA DI CALTO | NP |
ISOLA MALAVASI | NP |
MERLINO | NP |
CA POLESINE | NP |
FRONTE FICAROLO | NP |
CHIAVICA PILASTRESI | NP |
SANTA MARIA MADDALENA | |
Localita | Fondale cm. |
FONDO CALZA | NP |
GAIBA | NP |
VALLE GAIBA | NP |
RAVALLE | NP |
BONELLO | NP |
MONTE STIENTA | NP |
STIENTA | NP |
CA PRINELLA | NP |
OCCHIOBELLO | NP |
MALCANTONE | NP |
PONTELAGOSCURO | NP |
ISOLA BIANCA | NP |
FRANCOLINO | NP |
PAVIOLE | NP |
BORGO DI PESCARA | NP |
GAROFALO | NP |
MONTE ZOCCA | NP |
PAPOZZE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE ZOCCA | 420 |
PONTE POLESELLA | 430 |
GUARDIA VENETA | 610 |
VALLE GUARDIA VENETA | 440 |
S ANTONIO | 520 |
CRESPINO | 270 |
PASSETTO | 380 |
VICENTINA | 400 |
CANALNUOVO | 620 |
BERRA | 370 |
CA MATTE | 330 |
VALLE S MARIA IN PUNTA | 400 |
CORBOLA | 310 |
BOTTRIGHE | 310 |
VOLTA GRIMANA | |
Localita | Fondale cm. |
MAZZORNO IN DESTRA | NP |
MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
CAVANELLA | NP |
VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
TAGLIO DI PO | NP |
CHIAVICA | NP |
CENERONE | NP |
MOLO CA FARSETTI | NP |
PORTO TOLLE | NP |
VALLE CORTE FRATERNA | NP |
CASE OCARO | NP |
VALLE CASE OCARO | NP |
FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
FARO PILA | NP |
IDROMETRI UFFICIALI | |
Localita | Fondale cm. |
IDR PONTE DELLA BECCA | -249 |
IDR DI PIACENZA | 13 |
IDR DI CREMONA | -592 |
IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
IDR DI CASALMAGGIORE | -298 |
IDR DI BORETTO | -173 |
IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
IDR DI BORGOFORTE | -106 |
IDR DI FOCE MINCIO | NP |
IDR DI REVERE | -44 |
IDR DI CASTELMASSA | 135 |
IDR DI FELONICA | NP |
IDR DI PONTELAGOSCURO | -503 |
IDR DI PAPOZZE | 120 |
IDR DI CORBOLA | NP |
IDR DI CAVANELLA PO | 65 |
IDR DI BOTTRIGHE | NP |
IMBOCCATURA | |
Localita | Fondale cm. |
IMBOCCATURA FOCE MINCIO | NP |
MANDRACCHIO | |
Localita | Fondale cm. |
ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | NP |
INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | NP |
MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | NP |
MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
SOGLIA | |
Localita | Fondale cm. |
SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 527 |
SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | 382 |
SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | NP |
NP | |
Comunicazioni | |
Nessuna comunicazione |
Macro Area: