Situazione Boe di navigazione del 04/11/2025
| PIACENZA | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| FOCE TREBBIA | ||
| PIACENZA | ||
| MORTIZZA | ||
| PENNELLO DEI TEDESCHI | ||
| SARDEGNA | ||
| GARGATANO | ||
| FOCE NURE | ||
| PALAZZO | ||
| SAN NAZZARO | ||
| MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | ||
| Totale parziale | 0 | 0 | 
| POLESINE PARMENSE | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| VALLE OLZA | ||
| MONTE CREMONA | ||
| FRONTE CREMONA | ||
| VALLE CREMONA | ||
| BOSCO EX PARMIGIANO | ||
| MONTE CURVA SGIULIANO | ||
| FRONTE BRANCIERE | ||
| VALLE BRANCIERE | ||
| FRONTE CURVA N39 | ||
| FRONTE POLESINE | ||
| VALLE POLESINE | ||
| FRONTE ZIBELLO | ||
| VALLE CASA VIA LUNGA | ||
| MONTE ISOLA PESCAROLI | ||
| VALLE ISOLA PESCAROLI | ||
| VALLE STAGNO PARMENSE | ||
| FRONTE KM 35 | ||
| VALLE FOCE TARO | ||
| FRONTE KM 39 | ||
| MONTE MAGINOT | ||
| VALLE MAGINOT | ||
| Totale parziale | 0 | 0 | 
| CASALMAGGIORE | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| FRONTE CURVA N 31 | 1 | |
| V CHIAVICA TORRICELLA | 1 | |
| F PENN GUSSOLA | ||
| FRONTE SACCA | ||
| VALLE PENNELLO SACCA | ||
| FRONTE CASALMAGGIORE | 1 | |
| CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | ||
| VALLE CASALMAGGIORE | ||
| FOSSACAPRARA | ||
| FRONTE CASELLA ROSSA | ||
| FRONTE CURVA N 26 | ||
| VALLE FOCE PARMA | ||
| FRONTE CICOGNARA | ||
| VALLE CICOGNARA | ||
| VALLE PENNELLO COGOZZO | ||
| MONTE FOCE ENZA | ||
| VALLE FOCE ENZA | ||
| FRONTE BORETTO | ||
| PIEVE SALICETO | ||
| Totale parziale | 3 | 0 | 
| RIVA DI SUZZARA | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| CANTONE SANTONIO | ||
| CORREGGIOVERDE | ||
| VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | ||
| VALLE DOSOLO | ||
| VALLE CURVA N 18 | ||
| VALLE CURVA N17 | ||
| RIVA SUZZARA | ||
| VALLE CIZZOLO | ||
| VALLE CURVA N14 | 2 | |
| LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | ||
| VALLE CURVA N 13 | 1 | |
| VALLE CURVA N12 | ||
| CHIAVICONE | ||
| SAILETTO | ||
| BORGOFORTE | ||
| BOCCADIGANDA | ||
| MONTE VILLA SAVIOLA | ||
| S NICOLO CURVA N 7 | ||
| CURVA N 6 | ||
| PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | ||
| PORTIOLO | ||
| Totale parziale | 1 | 2 | 
| REVERE | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| VIA ALZAIA S GIACOMO | ||
| VALLE CURVA N 4 | ||
| FRONTE KM123 | ||
| CA MATTE CURVA N 2 | ||
| ROTTE DI BREDE | ||
| FOCE MINCIO | ||
| FOCE SECCHIA | ||
| SABBIONCELLO | 1 | |
| BONIFICA SABBIONCELLO | 1 | |
| MONTE QUINGENTOLE | ||
| VALLE QUINGENTOLE | 1 | |
| PEREROLO | 2 | |
| MONTE CARLETTE | ||
| CARLETTE | 1 | |
| FORNACI | 2 | |
| PAGLIOTTA | 1 | |
| MONTE OSTIGLIA | ||
| MONTE PTE REVERE | ||
| RONCHI | ||
| BONIZZO | ||
| Totale parziale | 8 | 1 | 
| FELONICA | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| MELARA | ||
| VALLE MELARA | ||
| PRADONI | ||
| MERICONDA | 2 | |
| ISOLA CANTUTTI | ||
| VALLE ISOLA CANTUTTI | ||
| BARONI | ||
| BERGANTINO | ||
| CROSSINE | ||
| MONTE PTE CASTELMASSA | ||
| PONTE CASTELMASSA | ||
| CASTELMASSA | ||
| BOSCO CAPOSOTTO | ||
| FELONICA | 1 | |
| CALTO | ||
| CHIAVICA DI CALTO | ||
| ISOLA MALAVASI | ||
| MERLINO | ||
| CA POLESINE | ||
| FRONTE FICAROLO | ||
| CHIAVICA PILASTRESI | ||
| Totale parziale | 0 | 3 | 
| SANTA MARIA MADDALENA | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| FONDO CALZA | ||
| GAIBA | ||
| VALLE GAIBA | ||
| RAVALLE | ||
| BONELLO | ||
| MONTE STIENTA | 1 | |
| STIENTA | 1 | |
| CA PRINELLA | ||
| OCCHIOBELLO | ||
| MALCANTONE | ||
| PONTELAGOSCURO | ||
| ISOLA BIANCA | ||
| FRANCOLINO | ||
| PAVIOLE | ||
| BORGO DI PESCARA | ||
| GAROFALO | ||
| MONTE ZOCCA | ||
| Totale parziale | 2 | 0 | 
| PAPOZZE | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| VALLE ZOCCA | ||
| PONTE POLESELLA | ||
| GUARDIA VENETA | 1 | |
| VALLE GUARDIA VENETA | ||
| S ANTONIO | ||
| CRESPINO | 2 | |
| PASSETTO | ||
| VICENTINA | ||
| CANALNUOVO | ||
| BERRA | ||
| CA MATTE | 1 | |
| VALLE S MARIA IN PUNTA | ||
| CORBOLA | ||
| BOTTRIGHE | ||
| Totale parziale | 1 | 3 | 
| VOLTA GRIMANA | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| MAZZORNO IN DESTRA | ||
| MAZZORNO IN SINISTRA | ||
| CAVANELLA | 1 | |
| VALLE VOLTA GRIMANA | ||
| TAGLIO DI PO | ||
| CHIAVICA | ||
| CENERONE | ||
| MOLO CA FARSETTI | 1 | 1 | 
| PORTO TOLLE | 1 | 1 | 
| VALLE CORTE FRATERNA | ||
| CASE OCARO | ||
| VALLE CASE OCARO | ||
| FRONTE BUSA TRAMONTANA | ||
| FARO PILA | 2 | |
| Totale parziale | 2 | 5 | 
| IDROMETRI UFFICIALI | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| IDR PONTE DELLA BECCA | 1 | |
| IDR DI PIACENZA | 36 | |
| IDR DI CREMONA | 2 | |
| IDR DI POLESINE PARMENSE | 3 | |
| IDR DI CASALMAGGIORE | 4 | |
| IDR DI BORETTO | 5 | |
| IDR DI RIVA DI SUZZARA | 6 | |
| IDR DI BORGOFORTE | 7 | |
| IDR DI FOCE MINCIO | 8 | |
| IDR DI REVERE | 9 | |
| IDR DI CASTELMASSA | 10 | |
| IDR DI FELONICA | 11 | |
| IDR DI PONTELAGOSCURO | 12 | |
| IDR DI PAPOZZE | 13 | |
| IDR DI CORBOLA | 14 | |
| IDR DI CAVANELLA PO | 15 | |
| IDR DI BOTTRIGHE | 34 | |
| Totale parziale | 190 | 0 | 
| IMBOCCATURA | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| IMBOCCATURA FOCE MINCIO | 20 | |
| Totale parziale | 20 | 0 | 
| MANDRACCHIO | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | 17 | |
| INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | 18 | |
| MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | 21 | |
| MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | 23 | |
| MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | 24 | |
| Totale parziale | 103 | 0 | 
| SOGLIA | ||
| Localita | Boe bianche | Boe rosse | 
| SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 16 | |
| SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | 19 | |
| SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | 22 | |
| Totale parziale | 57 | 0 | 
| Comunicazioni | ||
| Nessuna comunicazione | ||
| Totale Boe bianche | 387 | |
| Totale Boe rosse | 14 | |
| Totale Boe | 401 | |
Macro Area: