Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 15/07/2025
PIACENZA | |
Localita | Fondale cm. |
FOCE TREBBIA | 240 |
PIACENZA | 160 |
MORTIZZA | 200 |
PENNELLO DEI TEDESCHI | 640 |
SARDEGNA | 230 |
GARGATANO | 280 |
FOCE NURE | 400 |
PALAZZO | 300 |
SAN NAZZARO | 250 |
MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | 210 |
POLESINE PARMENSE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE OLZA | NP |
MONTE CREMONA | NP |
FRONTE CREMONA | NP |
VALLE CREMONA | NP |
BOSCO EX PARMIGIANO | NP |
MONTE CURVA SGIULIANO | NP |
FRONTE BRANCIERE | NP |
VALLE BRANCIERE | NP |
FRONTE CURVA N39 | NP |
FRONTE POLESINE | NP |
VALLE POLESINE | NP |
FRONTE ZIBELLO | NP |
VALLE CASA VIA LUNGA | NP |
MONTE ISOLA PESCAROLI | NP |
VALLE ISOLA PESCAROLI | NP |
VALLE STAGNO PARMENSE | NP |
FRONTE KM 35 | NP |
VALLE FOCE TARO | NP |
FRONTE KM 39 | NP |
MONTE MAGINOT | NP |
VALLE MAGINOT | NP |
CASALMAGGIORE | |
Localita | Fondale cm. |
FRONTE CURVA N 31 | 210 |
V CHIAVICA TORRICELLA | 230 |
F PENN GUSSOLA | 240 |
FRONTE SACCA | 210 |
VALLE PENNELLO SACCA | 130 |
FRONTE CASALMAGGIORE | 150 |
CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | 280 |
VALLE CASALMAGGIORE | 250 |
FOSSACAPRARA | 120 |
FRONTE CASELLA ROSSA | 400 |
FRONTE CURVA N 26 | 180 |
VALLE FOCE PARMA | 250 |
FRONTE CICOGNARA | 280 |
VALLE CICOGNARA | 250 |
VALLE PENNELLO COGOZZO | 210 |
MONTE FOCE ENZA | 290 |
VALLE FOCE ENZA | 360 |
FRONTE BORETTO | 140 |
PIEVE SALICETO | 360 |
RIVA DI SUZZARA | |
Localita | Fondale cm. |
CANTONE SANTONIO | NP |
CORREGGIOVERDE | NP |
VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | NP |
VALLE DOSOLO | NP |
VALLE CURVA N 18 | NP |
VALLE CURVA N17 | NP |
RIVA SUZZARA | NP |
VALLE CIZZOLO | NP |
VALLE CURVA N14 | NP |
LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | NP |
VALLE CURVA N 13 | NP |
VALLE CURVA N12 | NP |
CHIAVICONE | NP |
SAILETTO | NP |
BORGOFORTE | NP |
BOCCADIGANDA | NP |
MONTE VILLA SAVIOLA | NP |
S NICOLO CURVA N 7 | NP |
CURVA N 6 | NP |
PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | NP |
PORTIOLO | NP |
REVERE | |
Localita | Fondale cm. |
VIA ALZAIA S GIACOMO | 260 |
VALLE CURVA N 4 | 350 |
FRONTE KM123 | 180 |
CA MATTE CURVA N 2 | 400 |
ROTTE DI BREDE | 210 |
FOCE MINCIO | 280 |
FOCE SECCHIA | 290 |
SABBIONCELLO | 160 |
BONIFICA SABBIONCELLO | 130 |
MONTE QUINGENTOLE | 390 |
VALLE QUINGENTOLE | 160 |
PEREROLO | 130 |
MONTE CARLETTE | 520 |
CARLETTE | 180 |
FORNACI | 150 |
PAGLIOTTA | 180 |
MONTE OSTIGLIA | 450 |
MONTE PTE REVERE | 300 |
RONCHI | 250 |
BONIZZO | 170 |
FELONICA | |
Localita | Fondale cm. |
MELARA | 200 |
VALLE MELARA | 170 |
PRADONI | 130 |
MERICONDA | 200 |
ISOLA CANTUTTI | 190 |
VALLE ISOLA CANTUTTI | 160 |
BARONI | 190 |
BERGANTINO | 540 |
CROSSINE | 310 |
MONTE PTE CASTELMASSA | 220 |
PONTE CASTELMASSA | NP |
CASTELMASSA | NP |
BOSCO CAPOSOTTO | NP |
FELONICA | NP |
CALTO | NP |
CHIAVICA DI CALTO | NP |
ISOLA MALAVASI | NP |
MERLINO | NP |
CA POLESINE | NP |
FRONTE FICAROLO | NP |
CHIAVICA PILASTRESI | NP |
SANTA MARIA MADDALENA | |
Localita | Fondale cm. |
FONDO CALZA | 230 |
GAIBA | 260 |
VALLE GAIBA | 120 |
RAVALLE | 120 |
BONELLO | 480 |
MONTE STIENTA | 100 |
STIENTA | 170 |
CA PRINELLA | 140 |
OCCHIOBELLO | 360 |
MALCANTONE | 330 |
PONTELAGOSCURO | 300 |
ISOLA BIANCA | 110 |
FRANCOLINO | 290 |
PAVIOLE | 150 |
BORGO DI PESCARA | 170 |
GAROFALO | 190 |
MONTE ZOCCA | 390 |
PAPOZZE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE ZOCCA | NP |
PONTE POLESELLA | NP |
GUARDIA VENETA | NP |
VALLE GUARDIA VENETA | NP |
S ANTONIO | NP |
CRESPINO | NP |
PASSETTO | NP |
VICENTINA | NP |
CANALNUOVO | NP |
BERRA | NP |
CA MATTE | NP |
VALLE S MARIA IN PUNTA | NP |
CORBOLA | NP |
BOTTRIGHE | NP |
VOLTA GRIMANA | |
Localita | Fondale cm. |
MAZZORNO IN DESTRA | 250 |
MAZZORNO IN SINISTRA | 410 |
CAVANELLA | 280 |
VALLE VOLTA GRIMANA | 440 |
TAGLIO DI PO | 260 |
CHIAVICA | 220 |
CENERONE | 450 |
MOLO CA FARSETTI | 440 |
PORTO TOLLE | 140 |
VALLE CORTE FRATERNA | 410 |
CASE OCARO | NP |
VALLE CASE OCARO | NP |
FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
FARO PILA | NP |
IDROMETRI UFFICIALI | |
Localita | Fondale cm. |
IDR PONTE DELLA BECCA | -312 |
IDR DI PIACENZA | -50 |
IDR DI CREMONA | -730 |
IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
IDR DI CASALMAGGIORE | -434 |
IDR DI BORETTO | -306 |
IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
IDR DI BORGOFORTE | -259 |
IDR DI FOCE MINCIO | -157 |
IDR DI REVERE | -149 |
IDR DI CASTELMASSA | 20 |
IDR DI FELONICA | NP |
IDR DI PONTELAGOSCURO | -588 |
IDR DI PAPOZZE | 50 |
IDR DI CORBOLA | NP |
IDR DI CAVANELLA PO | -10 |
IDR DI BOTTRIGHE | NP |
IMBOCCATURA | |
Localita | Fondale cm. |
IMBOCCATURA FOCE MINCIO | 200 |
MANDRACCHIO | |
Localita | Fondale cm. |
ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | NP |
INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | NP |
MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | 100 |
MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
SOGLIA | |
Localita | Fondale cm. |
SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 418 |
SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | NP |
SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | 440 |
NP | |
Comunicazioni | |
Prestare attenzione: tratto Foce Oglio - V. curva n.13 navigazione pericolosa in canale navigabile, per affioramento tronchi d'albero. Tratto Fondo Calza - Monte Zocca canale navigabile ridotto per calo idrometrico. |
Macro Area: