Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 10/07/2025
PIACENZA | |
Localita | Fondale cm. |
FOCE TREBBIA | 270 |
PIACENZA | 220 |
MORTIZZA | 300 |
PENNELLO DEI TEDESCHI | 600 |
SARDEGNA | 260 |
GARGATANO | 300 |
FOCE NURE | 430 |
PALAZZO | 300 |
SAN NAZZARO | 320 |
MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | 210 |
POLESINE PARMENSE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE OLZA | NP |
MONTE CREMONA | NP |
FRONTE CREMONA | NP |
VALLE CREMONA | NP |
BOSCO EX PARMIGIANO | NP |
MONTE CURVA SGIULIANO | NP |
FRONTE BRANCIERE | NP |
VALLE BRANCIERE | NP |
FRONTE CURVA N39 | NP |
FRONTE POLESINE | NP |
VALLE POLESINE | NP |
FRONTE ZIBELLO | NP |
VALLE CASA VIA LUNGA | NP |
MONTE ISOLA PESCAROLI | NP |
VALLE ISOLA PESCAROLI | NP |
VALLE STAGNO PARMENSE | NP |
FRONTE KM 35 | NP |
VALLE FOCE TARO | NP |
FRONTE KM 39 | NP |
MONTE MAGINOT | NP |
VALLE MAGINOT | NP |
CASALMAGGIORE | |
Localita | Fondale cm. |
FRONTE CURVA N 31 | NP |
V CHIAVICA TORRICELLA | NP |
F PENN GUSSOLA | NP |
FRONTE SACCA | NP |
VALLE PENNELLO SACCA | NP |
FRONTE CASALMAGGIORE | NP |
CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | NP |
VALLE CASALMAGGIORE | NP |
FOSSACAPRARA | NP |
FRONTE CASELLA ROSSA | NP |
FRONTE CURVA N 26 | NP |
VALLE FOCE PARMA | NP |
FRONTE CICOGNARA | NP |
VALLE CICOGNARA | NP |
VALLE PENNELLO COGOZZO | NP |
MONTE FOCE ENZA | NP |
VALLE FOCE ENZA | NP |
FRONTE BORETTO | NP |
PIEVE SALICETO | NP |
RIVA DI SUZZARA | |
Localita | Fondale cm. |
CANTONE SANTONIO | 370 |
CORREGGIOVERDE | 330 |
VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | 270 |
VALLE DOSOLO | 300 |
VALLE CURVA N 18 | 300 |
VALLE CURVA N17 | 310 |
RIVA SUZZARA | 390 |
VALLE CIZZOLO | 300 |
VALLE CURVA N14 | 190 |
LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | 290 |
VALLE CURVA N 13 | 230 |
VALLE CURVA N12 | 300 |
CHIAVICONE | 410 |
SAILETTO | 510 |
BORGOFORTE | 620 |
BOCCADIGANDA | 470 |
MONTE VILLA SAVIOLA | 600 |
S NICOLO CURVA N 7 | 310 |
CURVA N 6 | 410 |
PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | 400 |
PORTIOLO | 320 |
REVERE | |
Localita | Fondale cm. |
VIA ALZAIA S GIACOMO | 320 |
VALLE CURVA N 4 | 420 |
FRONTE KM123 | 290 |
CA MATTE CURVA N 2 | 480 |
ROTTE DI BREDE | 320 |
FOCE MINCIO | 330 |
FOCE SECCHIA | 370 |
SABBIONCELLO | 220 |
BONIFICA SABBIONCELLO | 190 |
MONTE QUINGENTOLE | 440 |
VALLE QUINGENTOLE | 230 |
PEREROLO | 200 |
MONTE CARLETTE | 590 |
CARLETTE | 250 |
FORNACI | 230 |
PAGLIOTTA | 270 |
MONTE OSTIGLIA | 520 |
MONTE PTE REVERE | 400 |
RONCHI | 300 |
BONIZZO | 270 |
FELONICA | |
Localita | Fondale cm. |
MELARA | NP |
VALLE MELARA | NP |
PRADONI | NP |
MERICONDA | NP |
ISOLA CANTUTTI | NP |
VALLE ISOLA CANTUTTI | NP |
BARONI | NP |
BERGANTINO | NP |
CROSSINE | NP |
MONTE PTE CASTELMASSA | NP |
PONTE CASTELMASSA | NP |
CASTELMASSA | NP |
BOSCO CAPOSOTTO | NP |
FELONICA | NP |
CALTO | NP |
CHIAVICA DI CALTO | NP |
ISOLA MALAVASI | NP |
MERLINO | NP |
CA POLESINE | NP |
FRONTE FICAROLO | NP |
CHIAVICA PILASTRESI | NP |
SANTA MARIA MADDALENA | |
Localita | Fondale cm. |
FONDO CALZA | 310 |
GAIBA | 320 |
VALLE GAIBA | 190 |
RAVALLE | 190 |
BONELLO | 550 |
MONTE STIENTA | 170 |
STIENTA | 250 |
CA PRINELLA | 220 |
OCCHIOBELLO | 410 |
MALCANTONE | 390 |
PONTELAGOSCURO | 360 |
ISOLA BIANCA | 170 |
FRANCOLINO | 260 |
PAVIOLE | 190 |
BORGO DI PESCARA | 230 |
GAROFALO | 260 |
MONTE ZOCCA | 450 |
PAPOZZE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE ZOCCA | NP |
PONTE POLESELLA | NP |
GUARDIA VENETA | NP |
VALLE GUARDIA VENETA | NP |
S ANTONIO | NP |
CRESPINO | NP |
PASSETTO | NP |
VICENTINA | NP |
CANALNUOVO | NP |
BERRA | NP |
CA MATTE | NP |
VALLE S MARIA IN PUNTA | NP |
CORBOLA | NP |
BOTTRIGHE | NP |
VOLTA GRIMANA | |
Localita | Fondale cm. |
MAZZORNO IN DESTRA | 300 |
MAZZORNO IN SINISTRA | 460 |
CAVANELLA | 290 |
VALLE VOLTA GRIMANA | 450 |
TAGLIO DI PO | 270 |
CHIAVICA | 230 |
CENERONE | 480 |
MOLO CA FARSETTI | 450 |
PORTO TOLLE | 160 |
VALLE CORTE FRATERNA | 430 |
CASE OCARO | NP |
VALLE CASE OCARO | NP |
FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
FARO PILA | NP |
IDROMETRI UFFICIALI | |
Localita | Fondale cm. |
IDR PONTE DELLA BECCA | -290 |
IDR DI PIACENZA | -10 |
IDR DI CREMONA | -641 |
IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
IDR DI CASALMAGGIORE | -329 |
IDR DI BORETTO | -198 |
IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
IDR DI BORGOFORTE | -130 |
IDR DI FOCE MINCIO | -82 |
IDR DI REVERE | -56 |
IDR DI CASTELMASSA | NP |
IDR DI FELONICA | NP |
IDR DI PONTELAGOSCURO | -515 |
IDR DI PAPOZZE | 76 |
IDR DI CORBOLA | NP |
IDR DI CAVANELLA PO | 22 |
IDR DI BOTTRIGHE | NP |
IMBOCCATURA | |
Localita | Fondale cm. |
IMBOCCATURA FOCE MINCIO | 270 |
MANDRACCHIO | |
Localita | Fondale cm. |
ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | NP |
INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | NP |
MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | NP |
MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
SOGLIA | |
Localita | Fondale cm. |
SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 495 |
SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | NP |
SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | NP |
NP | |
Comunicazioni | |
Nessuna comunicazione |
Macro Area: