Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 12/06/2026
| PIACENZA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FOCE TREBBIA | NP |
| PIACENZA | NP |
| MORTIZZA | NP |
| PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
| SARDEGNA | NP |
| GARGATANO | NP |
| FOCE NURE | NP |
| PALAZZO | NP |
| SAN NAZZARO | NP |
| MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
| POLESINE PARMENSE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE OLZA | 150 |
| MONTE CREMONA | 210 |
| FRONTE CREMONA | 170 |
| VALLE CREMONA | 340 |
| BOSCO EX PARMIGIANO | 230 |
| MONTE CURVA SGIULIANO | 230 |
| FRONTE BRANCIERE | 240 |
| VALLE BRANCIERE | 220 |
| FRONTE CURVA N39 | 240 |
| FRONTE POLESINE | 230 |
| VALLE POLESINE | 180 |
| FRONTE ZIBELLO | 230 |
| VALLE CASA VIA LUNGA | 210 |
| MONTE ISOLA PESCAROLI | 230 |
| VALLE ISOLA PESCAROLI | 180 |
| VALLE STAGNO PARMENSE | 360 |
| FRONTE KM 35 | 250 |
| VALLE FOCE TARO | 200 |
| FRONTE KM 39 | 400 |
| MONTE MAGINOT | 230 |
| VALLE MAGINOT | 270 |
| CASALMAGGIORE | |
| Localita | Fondale cm. |
| FRONTE CURVA N 31 | 180 |
| V CHIAVICA TORRICELLA | 230 |
| F PENN GUSSOLA | 180 |
| FRONTE SACCA | 290 |
| VALLE PENNELLO SACCA | 160 |
| FRONTE CASALMAGGIORE | 200 |
| CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | 300 |
| VALLE CASALMAGGIORE | 230 |
| FOSSACAPRARA | 180 |
| FRONTE CASELLA ROSSA | 340 |
| FRONTE CURVA N 26 | 220 |
| VALLE FOCE PARMA | 240 |
| FRONTE CICOGNARA | 260 |
| VALLE CICOGNARA | 260 |
| VALLE PENNELLO COGOZZO | 240 |
| MONTE FOCE ENZA | 300 |
| VALLE FOCE ENZA | 250 |
| FRONTE BORETTO | 210 |
| PIEVE SALICETO | 380 |
| RIVA DI SUZZARA | |
| Localita | Fondale cm. |
| CANTONE SANTONIO | NP |
| CORREGGIOVERDE | NP |
| VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | NP |
| VALLE DOSOLO | NP |
| VALLE CURVA N 18 | NP |
| VALLE CURVA N17 | NP |
| RIVA SUZZARA | NP |
| VALLE CIZZOLO | NP |
| VALLE CURVA N14 | NP |
| LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | NP |
| VALLE CURVA N 13 | NP |
| VALLE CURVA N12 | NP |
| CHIAVICONE | NP |
| SAILETTO | NP |
| BORGOFORTE | NP |
| BOCCADIGANDA | NP |
| MONTE VILLA SAVIOLA | NP |
| S NICOLO CURVA N 7 | NP |
| CURVA N 6 | NP |
| PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | NP |
| PORTIOLO | NP |
| REVERE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VIA ALZAIA S GIACOMO | 290 |
| VALLE CURVA N 4 | 310 |
| FRONTE KM123 | 180 |
| CA MATTE CURVA N 2 | 300 |
| ROTTE DI BREDE | 270 |
| FOCE MINCIO | 180 |
| FOCE SECCHIA | 220 |
| SABBIONCELLO | 230 |
| BONIFICA SABBIONCELLO | 150 |
| MONTE QUINGENTOLE | 400 |
| VALLE QUINGENTOLE | 130 |
| PEREROLO | 130 |
| MONTE CARLETTE | 330 |
| CARLETTE | 150 |
| FORNACI | 130 |
| PAGLIOTTA | 170 |
| MONTE OSTIGLIA | 280 |
| MONTE PTE REVERE | 300 |
| RONCHI | 250 |
| BONIZZO | 120 |
| FELONICA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MELARA | 170 |
| VALLE MELARA | 140 |
| PRADONI | 200 |
| MERICONDA | 190 |
| ISOLA CANTUTTI | 190 |
| VALLE ISOLA CANTUTTI | 220 |
| BARONI | 170 |
| BERGANTINO | 450 |
| CROSSINE | 290 |
| MONTE PTE CASTELMASSA | 240 |
| PONTE CASTELMASSA | 430 |
| CASTELMASSA | 290 |
| BOSCO CAPOSOTTO | 130 |
| FELONICA | 200 |
| CALTO | 240 |
| CHIAVICA DI CALTO | 170 |
| ISOLA MALAVASI | 430 |
| MERLINO | 250 |
| CA POLESINE | 340 |
| FRONTE FICAROLO | 240 |
| CHIAVICA PILASTRESI | 210 |
| SANTA MARIA MADDALENA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FONDO CALZA | 300 |
| GAIBA | 240 |
| VALLE GAIBA | 120 |
| RAVALLE | 190 |
| BONELLO | 420 |
| MONTE STIENTA | 240 |
| STIENTA | 290 |
| CA PRINELLA | 290 |
| OCCHIOBELLO | 220 |
| MALCANTONE | 420 |
| PONTELAGOSCURO | 360 |
| ISOLA BIANCA | 150 |
| FRANCOLINO | 330 |
| PAVIOLE | 140 |
| BORGO DI PESCARA | 280 |
| GAROFALO | 290 |
| MONTE ZOCCA | 460 |
| PAPOZZE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE ZOCCA | 410 |
| PONTE POLESELLA | 360 |
| GUARDIA VENETA | 450 |
| VALLE GUARDIA VENETA | 350 |
| S ANTONIO | 410 |
| CRESPINO | 180 |
| PASSETTO | 300 |
| VICENTINA | 450 |
| CANALNUOVO | 500 |
| BERRA | 350 |
| CA MATTE | 270 |
| VALLE S MARIA IN PUNTA | 260 |
| CORBOLA | 200 |
| BOTTRIGHE | 290 |
| VOLTA GRIMANA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MAZZORNO IN DESTRA | NP |
| MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
| CAVANELLA | NP |
| VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
| TAGLIO DI PO | NP |
| CHIAVICA | NP |
| CENERONE | NP |
| MOLO CA FARSETTI | NP |
| PORTO TOLLE | NP |
| VALLE CORTE FRATERNA | NP |
| CASE OCARO | NP |
| VALLE CASE OCARO | NP |
| FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
| FARO PILA | NP |
| IDROMETRI UFFICIALI | |
| Localita | Fondale cm. |
| IDR PONTE DELLA BECCA | 315 |
| IDR DI PIACENZA | 37 |
| IDR DI CREMONA | 715 |
| IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
| IDR DI CASALMAGGIORE | 394 |
| IDR DI BORETTO | 298 |
| IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
| IDR DI BORGOFORTE | 230 |
| IDR DI FOCE MINCIO | 170 |
| IDR DI REVERE | 143 |
| IDR DI CASTELMASSA | 20 |
| IDR DI FELONICA | NP |
| IDR DI PONTELAGOSCURO | 588 |
| IDR DI PAPOZZE | 50 |
| IDR DI CORBOLA | NP |
| IDR DI CAVANELLA PO | 8 |
| IDR DI BOTTRIGHE | NP |
| IMBOCCATURA | |
| Localita | Fondale cm. |
| IMBOCCATURA FOCE MINCIO | 180 |
| MANDRACCHIO | |
| Localita | Fondale cm. |
| ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | 180 |
| INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | 140 |
| MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | 60 |
| MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
| MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
| SOGLIA | |
| Localita | Fondale cm. |
| SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 423 |
| SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | 259 |
| SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | 440 |
| NP | |
| Comunicazioni | |
| Nessuna comunicazione | |