Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 14/11/2025
| PIACENZA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FOCE TREBBIA | NP |
| PIACENZA | NP |
| MORTIZZA | NP |
| PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
| SARDEGNA | NP |
| GARGATANO | NP |
| FOCE NURE | NP |
| PALAZZO | NP |
| SAN NAZZARO | NP |
| MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
| POLESINE PARMENSE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE OLZA | NP |
| MONTE CREMONA | NP |
| FRONTE CREMONA | NP |
| VALLE CREMONA | NP |
| BOSCO EX PARMIGIANO | NP |
| MONTE CURVA SGIULIANO | NP |
| FRONTE BRANCIERE | NP |
| VALLE BRANCIERE | NP |
| FRONTE CURVA N39 | NP |
| FRONTE POLESINE | NP |
| VALLE POLESINE | NP |
| FRONTE ZIBELLO | NP |
| VALLE CASA VIA LUNGA | NP |
| MONTE ISOLA PESCAROLI | NP |
| VALLE ISOLA PESCAROLI | NP |
| VALLE STAGNO PARMENSE | NP |
| FRONTE KM 35 | NP |
| VALLE FOCE TARO | NP |
| FRONTE KM 39 | NP |
| MONTE MAGINOT | NP |
| VALLE MAGINOT | NP |
| CASALMAGGIORE | |
| Localita | Fondale cm. |
| FRONTE CURVA N 31 | NP |
| V CHIAVICA TORRICELLA | NP |
| F PENN GUSSOLA | NP |
| FRONTE SACCA | NP |
| VALLE PENNELLO SACCA | NP |
| FRONTE CASALMAGGIORE | NP |
| CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | NP |
| VALLE CASALMAGGIORE | NP |
| FOSSACAPRARA | NP |
| FRONTE CASELLA ROSSA | NP |
| FRONTE CURVA N 26 | NP |
| VALLE FOCE PARMA | NP |
| FRONTE CICOGNARA | NP |
| VALLE CICOGNARA | NP |
| VALLE PENNELLO COGOZZO | NP |
| MONTE FOCE ENZA | NP |
| VALLE FOCE ENZA | NP |
| FRONTE BORETTO | NP |
| PIEVE SALICETO | NP |
| RIVA DI SUZZARA | |
| Localita | Fondale cm. |
| CANTONE SANTONIO | NP |
| CORREGGIOVERDE | NP |
| VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | NP |
| VALLE DOSOLO | NP |
| VALLE CURVA N 18 | NP |
| VALLE CURVA N17 | NP |
| RIVA SUZZARA | NP |
| VALLE CIZZOLO | NP |
| VALLE CURVA N14 | NP |
| LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | NP |
| VALLE CURVA N 13 | NP |
| VALLE CURVA N12 | NP |
| CHIAVICONE | NP |
| SAILETTO | NP |
| BORGOFORTE | NP |
| BOCCADIGANDA | NP |
| MONTE VILLA SAVIOLA | NP |
| S NICOLO CURVA N 7 | NP |
| CURVA N 6 | NP |
| PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | NP |
| PORTIOLO | NP |
| REVERE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VIA ALZAIA S GIACOMO | NP |
| VALLE CURVA N 4 | NP |
| FRONTE KM123 | NP |
| CA MATTE CURVA N 2 | NP |
| ROTTE DI BREDE | NP |
| FOCE MINCIO | NP |
| FOCE SECCHIA | NP |
| SABBIONCELLO | NP |
| BONIFICA SABBIONCELLO | NP |
| MONTE QUINGENTOLE | NP |
| VALLE QUINGENTOLE | NP |
| PEREROLO | NP |
| MONTE CARLETTE | NP |
| CARLETTE | NP |
| FORNACI | NP |
| PAGLIOTTA | NP |
| MONTE OSTIGLIA | NP |
| MONTE PTE REVERE | NP |
| RONCHI | NP |
| BONIZZO | NP |
| FELONICA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MELARA | NP |
| VALLE MELARA | NP |
| PRADONI | NP |
| MERICONDA | NP |
| ISOLA CANTUTTI | NP |
| VALLE ISOLA CANTUTTI | NP |
| BARONI | NP |
| BERGANTINO | NP |
| CROSSINE | NP |
| MONTE PTE CASTELMASSA | NP |
| PONTE CASTELMASSA | NP |
| CASTELMASSA | NP |
| BOSCO CAPOSOTTO | NP |
| FELONICA | NP |
| CALTO | NP |
| CHIAVICA DI CALTO | NP |
| ISOLA MALAVASI | NP |
| MERLINO | NP |
| CA POLESINE | NP |
| FRONTE FICAROLO | NP |
| CHIAVICA PILASTRESI | NP |
| SANTA MARIA MADDALENA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FONDO CALZA | NP |
| GAIBA | NP |
| VALLE GAIBA | NP |
| RAVALLE | NP |
| BONELLO | NP |
| MONTE STIENTA | NP |
| STIENTA | NP |
| CA PRINELLA | NP |
| OCCHIOBELLO | NP |
| MALCANTONE | NP |
| PONTELAGOSCURO | NP |
| ISOLA BIANCA | NP |
| FRANCOLINO | NP |
| PAVIOLE | NP |
| BORGO DI PESCARA | NP |
| GAROFALO | NP |
| MONTE ZOCCA | NP |
| PAPOZZE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE ZOCCA | NP |
| PONTE POLESELLA | NP |
| GUARDIA VENETA | NP |
| VALLE GUARDIA VENETA | NP |
| S ANTONIO | NP |
| CRESPINO | NP |
| PASSETTO | NP |
| VICENTINA | NP |
| CANALNUOVO | NP |
| BERRA | NP |
| CA MATTE | NP |
| VALLE S MARIA IN PUNTA | NP |
| CORBOLA | NP |
| BOTTRIGHE | NP |
| VOLTA GRIMANA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MAZZORNO IN DESTRA | NP |
| MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
| CAVANELLA | NP |
| VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
| TAGLIO DI PO | NP |
| CHIAVICA | NP |
| CENERONE | NP |
| MOLO CA FARSETTI | NP |
| PORTO TOLLE | NP |
| VALLE CORTE FRATERNA | NP |
| CASE OCARO | NP |
| VALLE CASE OCARO | NP |
| FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
| FARO PILA | NP |
| IDROMETRI UFFICIALI | |
| Localita | Fondale cm. |
| IDR PONTE DELLA BECCA | -273 |
| IDR DI PIACENZA | -9 |
| IDR DI CREMONA | -636 |
| IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
| IDR DI CASALMAGGIORE | -340 |
| IDR DI BORETTO | -210 |
| IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
| IDR DI BORGOFORTE | -142 |
| IDR DI FOCE MINCIO | NP |
| IDR DI REVERE | -65 |
| IDR DI CASTELMASSA | NP |
| IDR DI FELONICA | NP |
| IDR DI PONTELAGOSCURO | -504 |
| IDR DI PAPOZZE | 112 |
| IDR DI CORBOLA | NP |
| IDR DI CAVANELLA PO | 75 |
| IDR DI BOTTRIGHE | NP |
| IMBOCCATURA | |
| Localita | Fondale cm. |
| IMBOCCATURA FOCE MINCIO | NP |
| MANDRACCHIO | |
| Localita | Fondale cm. |
| ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | NP |
| INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | NP |
| MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | NP |
| MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
| MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
| SOGLIA | |
| Localita | Fondale cm. |
| SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 483 |
| SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | 335 |
| SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | NP |
| NP | |
| Comunicazioni | |
| I fondali N.P. sono causa nebbia fitta su tutti i tronchi. Prestare attenzione nel tratto Valle curva n. 14 a Valle curva n. 13 per affioramento tronchi d'albero in canale navigabile in fiume Po. | |
Macro Area: