Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 29/09/2026
| PIACENZA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FOCE TREBBIA | NP |
| PIACENZA | NP |
| MORTIZZA | NP |
| PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
| SARDEGNA | NP |
| GARGATANO | NP |
| FOCE NURE | NP |
| PALAZZO | NP |
| SAN NAZZARO | NP |
| MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
| POLESINE PARMENSE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE OLZA | 190 |
| MONTE CREMONA | 240 |
| FRONTE CREMONA | 370 |
| VALLE CREMONA | 320 |
| BOSCO EX PARMIGIANO | 250 |
| MONTE CURVA S.GIULIANO | 270 |
| FRONTE BRANCIERE | 260 |
| VALLE BRANCIERE | 210 |
| FRONTE CURVA N°39 | 250 |
| FRONTE POLESINE | 290 |
| VALLE POLESINE | 290 |
| FRONTE ZIBELLO | 260 |
| VALLE CASA VIA LUNGA | 270 |
| MONTE ISOLA PESCAROLI | 260 |
| VALLE ISOLA PESCAROLI | 300 |
| VALLE STAGNO PARMENSE | 410 |
| FRONTE KM 35 | 300 |
| VALLE FOCE TARO | 190 |
| FRONTE KM. 39 | 260 |
| MONTE MAGINOT | 220 |
| VALLE MAGINOT | 270 |
| CASALMAGGIORE | |
| Localita | Fondale cm. |
| FRONTE CURVA N. 31 | NP |
| V. CHIAVICA TORRICELLA | NP |
| F. PENN. GUSSOLA | NP |
| FRONTE SACCA | NP |
| VALLE PENNELLO SACCA | NP |
| FRONTE CASALMAGGIORE | NP |
| CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | NP |
| VALLE CASALMAGGIORE | NP |
| FOSSACAPRARA | NP |
| FRONTE CASELLA ROSSA | NP |
| FRONTE CURVA N. 26 | NP |
| VALLE FOCE PARMA | NP |
| FRONTE CICOGNARA | NP |
| VALLE CICOGNARA | NP |
| VALLE PENNELLO COGOZZO | NP |
| MONTE FOCE ENZA | NP |
| VALLE FOCE ENZA | NP |
| FRONTE BORETTO | NP |
| PIEVE SALICETO | NP |
| RIVA DI SUZZARA | |
| Localita | Fondale cm. |
| CANTONE S.ANTONIO | 290 |
| CORREGGIOVERDE | 290 |
| VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | 290 |
| VALLE DOSOLO | 260 |
| VALLE CURVA N° 18 | 250 |
| VALLE CURVA N°17 | 250 |
| RIVA SUZZARA | 270 |
| VALLE CIZZOLO | 310 |
| VALLE CURVA N°14 | 170 |
| LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | 200 |
| VALLE CURVA N° 13 | 180 |
| VALLE CURVA N°12 | 230 |
| CHIAVICONE | 220 |
| SAILETTO | 320 |
| BORGOFORTE | 250 |
| BOCCADIGANDA | NP |
| MONTE VILLA SAVIOLA | NP |
| S. NICOLO' CURVA N° 7 | NP |
| CURVA N° 6 | NP |
| PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | NP |
| PORTIOLO | NP |
| REVERE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VIA ALZAIA S. GIACOMO | NP |
| VALLE CURVA N° 4 | NP |
| FRONTE KM.123 | NP |
| CA' MATTE CURVA N° 2 | NP |
| ROTTE DI BREDE | NP |
| FOCE MINCIO | NP |
| FOCE SECCHIA | NP |
| SABBIONCELLO | NP |
| BONIFICA SABBIONCELLO | NP |
| MONTE QUINGENTOLE | NP |
| VALLE QUINGENTOLE | NP |
| PEREROLO | NP |
| MONTE CARLETTE | NP |
| CARLETTE | NP |
| FORNACI | NP |
| PAGLIOTTA | NP |
| MONTE OSTIGLIA | NP |
| MONTE P.TE REVERE | NP |
| RONCHI | NP |
| BONIZZO | NP |
| FELONICA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MELARA | 160 |
| VALLE MELARA | 190 |
| PRADONI | 230 |
| MERICONDA | 160 |
| ISOLA CANTUTTI | 250 |
| VALLE ISOLA CANTUTTI | 210 |
| BARONI | 200 |
| BERGANTINO | 440 |
| CROSSINE | 330 |
| MONTE P.TE CASTELMASSA | 260 |
| PONTE CASTELMASSA | 320 |
| CASTELMASSA | 300 |
| BOSCO CAPOSOTTO | 260 |
| FELONICA | 260 |
| CALTO | 290 |
| CHIAVICA DI CALTO | 210 |
| ISOLA MALAVASI | 310 |
| MERLINO | 310 |
| CA' POLESINE | 360 |
| FRONTE FICAROLO | 280 |
| CHIAVICA PILASTRESI | 250 |
| SANTA MARIA MADDALENA | |
| Localita | Fondale cm. |
| FONDO CALZA | 310 |
| GAIBA | 290 |
| VALLE GAIBA | 210 |
| RAVALLE | 240 |
| BONELLO | 420 |
| MONTE STIENTA | 260 |
| STIENTA | 230 |
| CA' PRINELLA | 280 |
| OCCHIOBELLO | 260 |
| MALCANTONE | 390 |
| PONTELAGOSCURO | 360 |
| ISOLA BIANCA | 190 |
| FRANCOLINO | 350 |
| PAVIOLE | 190 |
| BORGO DI PESCARA | 310 |
| GAROFALO | 320 |
| MONTE ZOCCA | 460 |
| PAPOZZE | |
| Localita | Fondale cm. |
| VALLE ZOCCA | NP |
| PONTE POLESELLA | NP |
| GUARDIA VENETA | NP |
| VALLE GUARDIA VENETA | NP |
| S. ANTONIO | NP |
| CRESPINO | NP |
| PASSETTO | NP |
| VICENTINA | NP |
| CANALNUOVO | NP |
| BERRA | NP |
| CA' MATTE | NP |
| VALLE S. MARIA IN PUNTA | NP |
| CORBOLA | NP |
| BOTTRIGHE | NP |
| VOLTA GRIMANA | |
| Localita | Fondale cm. |
| MAZZORNO IN DESTRA | 280 |
| MAZZORNO IN SINISTRA | 340 |
| CAVANELLA | 300 |
| VALLE VOLTA GRIMANA | 460 |
| TAGLIO DI PO | 270 |
| CHIAVICA | 250 |
| CENERONE | 530 |
| MOLO CA FARSETTI | 510 |
| PORTO TOLLE | 200 |
| VALLE CORTE FRATERNA | NP |
| CASE OCARO | NP |
| VALLE CASE OCARO | NP |
| FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
| FARO PILA | NP |
| IDROMETRI UFFICIALI | |
| Localita | Fondale cm. |
| IDR. PONTE DELLA BECCA | -284 |
| IDR. DI PIACENZA | -35 |
| IDR. DI CREMONA | -692 |
| IDR. DI POLESINE PARMENSE | NP |
| IDR. DI CASALMAGGIORE | -376 |
| IDR. DI BORETTO | -257 |
| IDR. DI RIVA DI SUZZARA | NP |
| IDR. DI BORGOFORTE | -194 |
| IDR. DI FOCE MINCIO | NP |
| IDR. DI REVERE | -123 |
| IDR. DI CASTELMASSA | 50 |
| IDR. DI FELONICA | NP |
| IDR. DI PONTELAGOSCURO | -563 |
| IDR. DI PAPOZZE | 75 |
| IDR. DI CORBOLA | NP |
| IDR. DI CAVANELLA PO | 26 |
| IDR. DI BOTTRIGHE | NP |
| IMBOCCATURA | |
| Localita | Fondale cm. |
| IMBOCCATURA FOCE MINCIO | NP |
| MANDRACCHIO | |
| Localita | Fondale cm. |
| ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | 220 |
| INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | 180 |
| MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | NP |
| MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
| MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
| SOGLIA | |
| Localita | Fondale cm. |
| SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 450 |
| SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | 282 |
| SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | NP |
| NP | |
| Comunicazioni | |
| Nessuna comunicazione | |