Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 15/10/2025
RIVA DI SUZZARA | |
Localita | Fondale cm. |
RIVA SUZZARA | NP |
VALLE CIZZOLO | NP |
VALLE CURVA N14 | NP |
LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | NP |
VALLE CURVA N 13 | NP |
VALLE CURVA N12 | NP |
CHIAVICONE | NP |
SAILETTO | NP |
BORGOFORTE | NP |
BOCCADIGANDA | NP |
MONTE VILLA SAVIOLA | NP |
S NICOLO CURVA N 7 | NP |
CURVA N 6 | NP |
PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | NP |
PORTIOLO | NP |
REVERE | |
Localita | Fondale cm. |
VIA ALZAIA S GIACOMO | 430 |
VALLE CURVA N 4 | 470 |
FRONTE KM123 | 290 |
CA MATTE CURVA N 2 | 510 |
ROTTE DI BREDE | 310 |
FOCE MINCIO | 280 |
FOCE SECCHIA | 450 |
SABBIONCELLO | 300 |
BONIFICA SABBIONCELLO | 220 |
MONTE QUINGENTOLE | 340 |
VALLE QUINGENTOLE | 200 |
PEREROLO | 180 |
MONTE CARLETTE | 500 |
CARLETTE | 270 |
FORNACI | 250 |
PAGLIOTTA | 240 |
MONTE OSTIGLIA | 630 |
MONTE PTE REVERE | 410 |
RONCHI | 310 |
BONIZZO | 230 |
FELONICA | |
Localita | Fondale cm. |
MELARA | NP |
VALLE MELARA | NP |
PRADONI | NP |
MERICONDA | NP |
ISOLA CANTUTTI | NP |
VALLE ISOLA CANTUTTI | NP |
BARONI | NP |
BERGANTINO | NP |
CROSSINE | NP |
MONTE PTE CASTELMASSA | NP |
PONTE CASTELMASSA | NP |
CASTELMASSA | NP |
BOSCO CAPOSOTTO | NP |
FELONICA | NP |
CALTO | NP |
CHIAVICA DI CALTO | NP |
ISOLA MALAVASI | NP |
MERLINO | NP |
CA POLESINE | NP |
FRONTE FICAROLO | NP |
CHIAVICA PILASTRESI | NP |
SANTA MARIA MADDALENA | |
Localita | Fondale cm. |
FONDO CALZA | NP |
GAIBA | NP |
VALLE GAIBA | NP |
RAVALLE | NP |
BONELLO | NP |
PIACENZA | |
Localita | Fondale cm. |
FOCE TREBBIA | NP |
PIACENZA | NP |
MORTIZZA | NP |
PENNELLO DEI TEDESCHI | NP |
SARDEGNA | NP |
GARGATANO | NP |
FOCE NURE | NP |
PALAZZO | NP |
SAN NAZZARO | NP |
MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | NP |
POLESINE PARMENSE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE OLZA | 260 |
MONTE CREMONA | 320 |
FRONTE CREMONA | 300 |
VALLE CREMONA | 400 |
BOSCO EX PARMIGIANO | 330 |
MONTE CURVA SGIULIANO | 360 |
FRONTE BRANCIERE | 310 |
VALLE BRANCIERE | 310 |
FRONTE CURVA N39 | 330 |
FRONTE POLESINE | 310 |
VALLE POLESINE | 310 |
FRONTE ZIBELLO | 350 |
VALLE CASA VIA LUNGA | 330 |
MONTE ISOLA PESCAROLI | 380 |
VALLE ISOLA PESCAROLI | 380 |
VALLE STAGNO PARMENSE | 510 |
FRONTE KM 35 | 410 |
VALLE FOCE TARO | 240 |
FRONTE KM 39 | 550 |
MONTE MAGINOT | 350 |
VALLE MAGINOT | 360 |
CASALMAGGIORE | |
Localita | Fondale cm. |
FRONTE CURVA N 31 | NP |
V CHIAVICA TORRICELLA | NP |
F PENN GUSSOLA | NP |
FRONTE SACCA | NP |
VALLE PENNELLO SACCA | NP |
FRONTE CASALMAGGIORE | NP |
CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | NP |
VALLE CASALMAGGIORE | NP |
FOSSACAPRARA | NP |
FRONTE CASELLA ROSSA | NP |
FRONTE CURVA N 26 | NP |
VALLE FOCE PARMA | NP |
FRONTE CICOGNARA | NP |
VALLE CICOGNARA | NP |
VALLE PENNELLO COGOZZO | NP |
MONTE FOCE ENZA | NP |
VALLE FOCE ENZA | NP |
FRONTE BORETTO | NP |
PIEVE SALICETO | NP |
RIVA DI SUZZARA | |
Localita | Fondale cm. |
CANTONE SANTONIO | NP |
CORREGGIOVERDE | NP |
VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | NP |
VALLE DOSOLO | NP |
VALLE CURVA N 18 | NP |
VALLE CURVA N17 | NP |
SANTA MARIA MADDALENA | |
Localita | Fondale cm. |
MONTE STIENTA | NP |
STIENTA | NP |
CA PRINELLA | NP |
OCCHIOBELLO | NP |
MALCANTONE | NP |
PONTELAGOSCURO | NP |
ISOLA BIANCA | NP |
FRANCOLINO | NP |
PAVIOLE | NP |
BORGO DI PESCARA | NP |
GAROFALO | NP |
MONTE ZOCCA | NP |
PAPOZZE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE ZOCCA | NP |
PONTE POLESELLA | NP |
GUARDIA VENETA | NP |
VALLE GUARDIA VENETA | NP |
S ANTONIO | NP |
CRESPINO | NP |
PASSETTO | NP |
VICENTINA | NP |
CANALNUOVO | NP |
BERRA | NP |
CA MATTE | NP |
VALLE S MARIA IN PUNTA | NP |
CORBOLA | NP |
BOTTRIGHE | NP |
VOLTA GRIMANA | |
Localita | Fondale cm. |
MAZZORNO IN DESTRA | NP |
MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
CAVANELLA | NP |
VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
TAGLIO DI PO | NP |
CHIAVICA | NP |
CENERONE | NP |
MOLO CA FARSETTI | NP |
PORTO TOLLE | NP |
VALLE CORTE FRATERNA | NP |
CASE OCARO | NP |
VALLE CASE OCARO | NP |
FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
FARO PILA | NP |
IDROMETRI UFFICIALI | |
Localita | Fondale cm. |
IDR PONTE DELLA BECCA | -243 |
IDR DI PIACENZA | 6 |
IDR DI CREMONA | -595 |
IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
IDR DI CASALMAGGIORE | -300 |
IDR DI BORETTO | -172 |
IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
IDR DI BORGOFORTE | -101 |
IDR DI FOCE MINCIO | -71 |
IDR DI REVERE | -34 |
IDR DI CASTELMASSA | NP |
IDR DI FELONICA | NP |
IDR DI PONTELAGOSCURO | -482 |
IDR DI PAPOZZE | 110 |
IDR DI CORBOLA | NP |
IDR DI CAVANELLA PO | NP |
IDR DI BOTTRIGHE | NP |
IMBOCCATURA | |
Localita | Fondale cm. |
IMBOCCATURA FOCE MINCIO | 320 |
MANDRACCHIO | |
Localita | Fondale cm. |
ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | 210 |
INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | 230 |
MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | NP |
MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
SOGLIA | |
Localita | Fondale cm. |
SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 530 |
SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | NP |
SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | NP |
NP | |
Comunicazioni | |
Nessuna comunicazione |
Macro Area: