Bollettino Giornaliero dei Fondali e degli Idrometri del Po del 12/09/2025
PIACENZA | |
Localita | Fondale cm. |
FOCE TREBBIA | 280 |
PIACENZA | 260 |
MORTIZZA | 200 |
PENNELLO DEI TEDESCHI | 680 |
SARDEGNA | 250 |
GARGATANO | 280 |
FOCE NURE | 450 |
PALAZZO | 300 |
SAN NAZZARO | 250 |
MANDRACCHIO MONTE CONCA ISOLA | 230 |
POLESINE PARMENSE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE OLZA | NP |
MONTE CREMONA | NP |
FRONTE CREMONA | NP |
VALLE CREMONA | NP |
BOSCO EX PARMIGIANO | NP |
MONTE CURVA SGIULIANO | NP |
FRONTE BRANCIERE | NP |
VALLE BRANCIERE | NP |
FRONTE CURVA N39 | NP |
FRONTE POLESINE | NP |
VALLE POLESINE | NP |
FRONTE ZIBELLO | NP |
VALLE CASA VIA LUNGA | NP |
MONTE ISOLA PESCAROLI | NP |
VALLE ISOLA PESCAROLI | NP |
VALLE STAGNO PARMENSE | NP |
FRONTE KM 35 | NP |
VALLE FOCE TARO | NP |
FRONTE KM 39 | NP |
MONTE MAGINOT | NP |
VALLE MAGINOT | NP |
CASALMAGGIORE | |
Localita | Fondale cm. |
FRONTE CURVA N 31 | 350 |
V CHIAVICA TORRICELLA | 350 |
F PENN GUSSOLA | 350 |
FRONTE SACCA | 350 |
VALLE PENNELLO SACCA | 350 |
FRONTE CASALMAGGIORE | 350 |
CASALMAGGIORE PONTE STRADALE | 350 |
VALLE CASALMAGGIORE | 350 |
FOSSACAPRARA | 350 |
FRONTE CASELLA ROSSA | 350 |
FRONTE CURVA N 26 | 350 |
VALLE FOCE PARMA | 350 |
FRONTE CICOGNARA | 350 |
VALLE CICOGNARA | 350 |
VALLE PENNELLO COGOZZO | 350 |
MONTE FOCE ENZA | 350 |
VALLE FOCE ENZA | 350 |
FRONTE BORETTO | 350 |
PIEVE SALICETO | 350 |
RIVA DI SUZZARA | |
Localita | Fondale cm. |
CANTONE SANTONIO | 350 |
CORREGGIOVERDE | 350 |
VALLE PONTE STRADALE GUASTALLA | 350 |
VALLE DOSOLO | 350 |
VALLE CURVA N 18 | 350 |
VALLE CURVA N17 | 350 |
RIVA SUZZARA | 350 |
VALLE CIZZOLO | 350 |
VALLE CURVA N14 | 350 |
LANCA TORRICELLA MOTTEGGIANA | NP |
VALLE CURVA N 13 | 290 |
VALLE CURVA N12 | 350 |
CHIAVICONE | 350 |
SAILETTO | 350 |
BORGOFORTE | 350 |
BOCCADIGANDA | 350 |
MONTE VILLA SAVIOLA | 350 |
S NICOLO CURVA N 7 | 350 |
CURVA N 6 | 350 |
PONTE AUTOSTRADALE PORTIOLO | 350 |
PORTIOLO | 350 |
REVERE | |
Localita | Fondale cm. |
VIA ALZAIA S GIACOMO | NP |
VALLE CURVA N 4 | NP |
FRONTE KM123 | NP |
CA MATTE CURVA N 2 | NP |
ROTTE DI BREDE | NP |
FOCE MINCIO | NP |
FOCE SECCHIA | NP |
SABBIONCELLO | NP |
BONIFICA SABBIONCELLO | NP |
MONTE QUINGENTOLE | NP |
VALLE QUINGENTOLE | NP |
PEREROLO | NP |
MONTE CARLETTE | NP |
CARLETTE | NP |
FORNACI | NP |
PAGLIOTTA | NP |
MONTE OSTIGLIA | NP |
MONTE PTE REVERE | NP |
RONCHI | NP |
BONIZZO | NP |
FELONICA | |
Localita | Fondale cm. |
MELARA | 480 |
VALLE MELARA | 300 |
PRADONI | 300 |
MERICONDA | 480 |
ISOLA CANTUTTI | 340 |
VALLE ISOLA CANTUTTI | 370 |
BARONI | 450 |
BERGANTINO | 830 |
CROSSINE | 580 |
MONTE PTE CASTELMASSA | 530 |
PONTE CASTELMASSA | 580 |
CASTELMASSA | 600 |
BOSCO CAPOSOTTO | 550 |
FELONICA | 460 |
CALTO | 700 |
CHIAVICA DI CALTO | 440 |
ISOLA MALAVASI | 670 |
MERLINO | 440 |
CA POLESINE | 660 |
FRONTE FICAROLO | 450 |
CHIAVICA PILASTRESI | 500 |
SANTA MARIA MADDALENA | |
Localita | Fondale cm. |
FONDO CALZA | 420 |
GAIBA | 450 |
VALLE GAIBA | 280 |
RAVALLE | 320 |
BONELLO | 360 |
MONTE STIENTA | 310 |
STIENTA | 320 |
CA PRINELLA | 300 |
OCCHIOBELLO | 570 |
MALCANTONE | 570 |
PONTELAGOSCURO | 450 |
ISOLA BIANCA | 300 |
FRANCOLINO | 320 |
PAVIOLE | 330 |
BORGO DI PESCARA | 380 |
GAROFALO | 420 |
MONTE ZOCCA | 600 |
PAPOZZE | |
Localita | Fondale cm. |
VALLE ZOCCA | 410 |
PONTE POLESELLA | 440 |
GUARDIA VENETA | 650 |
VALLE GUARDIA VENETA | 460 |
S ANTONIO | 590 |
CRESPINO | 300 |
PASSETTO | 400 |
VICENTINA | 380 |
CANALNUOVO | 650 |
BERRA | 400 |
CA MATTE | 350 |
VALLE S MARIA IN PUNTA | 370 |
CORBOLA | 320 |
BOTTRIGHE | 320 |
VOLTA GRIMANA | |
Localita | Fondale cm. |
MAZZORNO IN DESTRA | NP |
MAZZORNO IN SINISTRA | NP |
CAVANELLA | NP |
VALLE VOLTA GRIMANA | NP |
TAGLIO DI PO | NP |
CHIAVICA | NP |
CENERONE | NP |
MOLO CA FARSETTI | NP |
PORTO TOLLE | NP |
VALLE CORTE FRATERNA | NP |
CASE OCARO | NP |
VALLE CASE OCARO | NP |
FRONTE BUSA TRAMONTANA | NP |
FARO PILA | NP |
IDROMETRI UFFICIALI | |
Localita | Fondale cm. |
IDR PONTE DELLA BECCA | -207 |
IDR DI PIACENZA | 72 |
IDR DI CREMONA | -482 |
IDR DI POLESINE PARMENSE | NP |
IDR DI CASALMAGGIORE | -167 |
IDR DI BORETTO | -42 |
IDR DI RIVA DI SUZZARA | NP |
IDR DI BORGOFORTE | 36 |
IDR DI FOCE MINCIO | NP |
IDR DI REVERE | 66 |
IDR DI CASTELMASSA | 248 |
IDR DI FELONICA | NP |
IDR DI PONTELAGOSCURO | -419 |
IDR DI PAPOZZE | 143 |
IDR DI CORBOLA | NP |
IDR DI CAVANELLA PO | 77 |
IDR DI BOTTRIGHE | NP |
IMBOCCATURA | |
Localita | Fondale cm. |
IMBOCCATURA FOCE MINCIO | NP |
MANDRACCHIO | |
Localita | Fondale cm. |
ENTRATA MANDRACCHIO CREMONA | NP |
INTERNO MANDRACCHIO CREMONA | NP |
MANDRACCHIO PONTELAGOSCURO | 260 |
MANDRACCHIO VOLTA GRIMANA | NP |
MANDRACCHIO POLESINE CAMERINI | NP |
SOGLIA | |
Localita | Fondale cm. |
SOGLIA CONCA ISOLA SERAFINI | 642 |
SOGLIA CONCA PORTO CREMONA | 495 |
SOGLIA CONCA PONTELAGOSCURO | 500 |
NP | |
Comunicazioni | |
Avviso di cauta navigazione tratto del fiume Po da Isola Pescaroli (CR) a Viadana (MN) per svolgimento manifestazione "Discesa del Po" con canoe, imbarcazioni, e nuoto, nei gg. 13-14 settembre dalle ore 09.00 alle ore 14.00. Il fondale di Foce Oglio è 310 cm, segnalato con 1 boa rossa. |
Macro Area: